試合区分:No.15406
開催期日:2024年9月1日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
主審:石崎 公一
副審:岡 龍哉,佐藤 拓哉

明治大学 50 14 -1P- 24
11 -2P- 19
05 -3P- 17
20 -4P- 14
-OT-
-OT-
74 専修大学

明治大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 齊藤 虎鉄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
3 白澤 朗 DNP
5 小河原 幹太 2 0 0 1 2 0 0 2 3 0 3 1 0 0 2 20:40
7 伊藤 治輝 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3:56
12 針間 大知 1 0 0 0 8 1 2 0 0 4 4 0 0 0 4 18:44
13 平松 克樹 0 0 3 0 4 0 0 1 0 2 2 3 0 0 1 26:08
17 鬼澤 伸太朗 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 15:12
20 千葉 天斗 DNP
22 葉山 隆誠 5 0 3 1 2 3 3 1 1 2 3 0 0 0 0 17:16
23 森田 稀羅 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 4 13:52
24 大山 未南斗 DNP
34 家永 淳之介 DNP
35 越田 大翔 11 1 1 3 10 2 3 2 0 1 1 2 2 0 1 24:42
60 武藤 俊太朗 13 1 2 5 9 0 1 3 2 7 9 0 0 1 0 29:18
91 塚田 大聖 12 1 5 4 7 1 2 2 0 4 4 1 2 1 4 30:12
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 00:00
合計 50 3 14 17 46 7 11 14 10 23 33 7 5 2 16 300:00

専修大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 高橋 裕心 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 8:55
3 當山 修梧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0:42
5 後藤 晴 DNP
6 上村 大佐 12 2 4 3 6 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 15:40
7 河合 海輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:12
8 介川 アンソニー翔 10 2 4 2 6 0 0 0 1 6 7 4 1 0 1 33:46
12 市場 脩斗 8 0 4 4 9 0 0 4 2 7 9 4 1 0 1 30:48
15 佐藤 寛太 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:36
16 浅野 ケニー 18 1 2 5 7 5 9 2 5 4 9 0 2 1 1 32:39
18 清水 愛葉 9 1 6 2 2 2 2 1 2 2 4 0 2 0 2 17:28
23 介川 アンドレ―龍 DNP
30 齋 達也 2 0 1 1 2 0 0 2 2 0 2 3 2 0 0 22:35
31 松野 遥弥 8 1 4 2 2 1 2 0 1 3 4 0 1 0 2 16:04
44 アピア パトリック眞 2 0 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1 8:46
91 土屋 来嵐 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7:48
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 00:00
合計 74 8 29 21 38 8 13 12 18 30 48 14 13 1 11 300:00

GAME REPORT