試合結果
開催期日:2024年8月25日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:瓜田 真司,沖田 祐毅
日本大学 | 76 |
25 -1P- 19 13 -2P- 12 19 -3P- 14 19 -4P- 16 -OT- -OT- |
61 | 神奈川大学 |
日本大学
HC:片桐 洋祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24:22 |
4 | 井上 水都 | ● | 18 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:51 |
5 | 松村 竜吾 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:16 |
7 | 新井 楽人 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:20 | |
10 | 新沼 康生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:21 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 26:47 |
17 | 世戸 陸翔 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | |
20 | 山田 哲汰 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:40 | |
21 | 西村 渉 | DNP | ||||||||||||||||
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:13 | |
30 | 丸山 賢人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
33 | 鈴木 楓大 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 7 | 20 | 24 | 55 | 7 | 8 | 14 | 18 | 32 | 50 | 19 | 3 | 2 | 13 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙ニNo. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 14 | 2 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35:59 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 保坂 晃毅 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 木村 祐誠 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 田中 翔和 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:21 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:45 |
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:16 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32:15 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:58 |
41 | 齋藤 秀明 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 6 | 25 | 18 | 37 | 7 | 10 | 9 | 4 | 25 | 29 | 5 | 6 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第2節、日本大学対神奈川大学の一戦。序盤は日本大がオフェンスを組み立て、連続得点に成功。対する神奈川大は入りこそ日本大に点差をつけられるが、キャプテン#41齋藤が連続で3Pシュートを沈め、神奈川大を流れにのせる。31-38、前半終了。後半、日本大はインサイドをうまく活用してフリーを作り、確率良く3Pシュートを沈め、リードを広げる。追いかける神奈川大は#3山本が起点となり、自らシュートを狙いに行くも、思うように得点できない。この試合を通じて神奈川大#41齋藤が勝負所で3Pシュートを沈めるも、日本大のチームオフェンスで得点を許し、76-61、日本大がリーグ戦初勝利を収め、戦績を1勝1敗とした。
第1クォーター、日本大は序盤から#4井上の連続得点から流れを掴み、ディフェンスの強度を高め、神奈川大の攻撃を封じる。後半、#41斎藤が連続で3Pシュートを沈めると、一気にペースは神奈川大へ。そこから神奈川大#33斎藤のアシストや得点で点差を詰める。25-19、日本大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大は#41齋藤の得点で勢いを加速させる。さらに神奈川大#34長谷川がインサイドで得点し、3点差に追いつく。対する日本大は#11奥浜が3Pシュートを沈め、逆転を許さない。38-31、日本大がリードのまま、後半へ折り返す。
第3クォーター、序盤から日本大を広げると、神奈川大も#3山本の攻撃で対抗するが、なかなか背中を掴みことができない。日本大に流れが傾きかけていたところで、流れを断ち切るように#41齋藤が3Pシュートを決めると、#35永沼のドライブで得点し、すぐ後にスティールを奪い、第3クォーター終了。57-45、日本大がリードのまま最終クォーターへ。
第4クォーター、日本大#5松村が内外問わず活躍し、リードを広げる。対する神奈川大も、#3山本がブレイクから連続で得点し、たまらずタイムアウト。神奈川大は#3山本が3Pシュートを沈めるも、#17世戸がインサイドで奮闘し、神奈川大に逆転を許さない。最後まで逆転を狙う神奈川大だったが、一歩及ばず、71-61、日本大が白星を飾る。