試合結果
開催期日:2024年8月24日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:後藤 貴哉,堀口 拳
日本体育大学 | 94 |
17 -1P- 20 24 -2P- 08 27 -3P- 15 26 -4P- 18 -OT- -OT- |
61 | 明治大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:27 | |
3 | 土家 拓大 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:47 |
6 | 吉田 叶貴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
7 | 西部 秀馬 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:11 |
9 | 大森 尊之 | 17 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:23 | |
10 | 早田 流星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | |
11 | 山口 瑛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
17 | 下川 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:42 | |
21 | 月岡 熙 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:04 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:08 |
35 | 大江 悠斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
41 | 石川 響太郎 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:42 |
45 | 朝田 健心 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
52 | 小田 健太 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:44 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 8 | 28 | 31 | 45 | 8 | 10 | 13 | 11 | 35 | 46 | 13 | 4 | 3 | 8 | 300:00 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
5 | 小河原 幹太 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 19 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31:45 |
12 | 針間 大知 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:04 | |
13 | 平松 克樹 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23:31 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
20 | 千葉 天斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
22 | 葉山 隆誠 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
23 | 森田 稀羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:00 | |
24 | 大山 未南斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
34 | 家永 淳之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
35 | 越田 大翔 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 |
50 | 山岸 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:02 |
91 | 塚田 大聖 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18:57 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 7 | 38 | 16 | 33 | 8 | 14 | 9 | 10 | 22 | 32 | 12 | 5 | 2 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第1節、明治大学対日本体育大学の一戦。第1クォーターは#13平松のトランジションや3Pシュートでいいスタートを切り、日本体育大のインサイドの得点を許すも明治大リードで第1クォーターを終える。しかし、第2クォーターからは日本体育大#21ジャンピエールのインサイドでの得点や、#9大森のペイントアタック、#7西部の得点が止まらない。第3クォーター、明治大#60武藤がバスケットカウントや3Pシュートを沈めるが、日本体育大のオフェンスを止めることが出来ず、あえなく敗戦。94-61、日本体育大が勝利を収め、リーグ戦戦績を1勝0敗とした。
第1クォーター、#13平松の鋭いペイントアタックによる得点で試合が動く。留学生のいない明治大はトランジションや3Pポイントで日本体育大を引き離そうとする。しかし、留学生を要する日本体育大は#1コネをはじめとするインサイドで得点を重ね、20-17の明治大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大#9大森の連続得点や、#21ジャンピエールのバスケットカウントやオフェンスリバウンドに明治大は苦しみ逆転を許す。再びリードしたい明治大は#13平松のドリブルプッシュや#91塚田が3Pシュートを決めても日本体育大のオフェンスを止めることができず、41-28日本体育大のリードで第2クォーター終了。
第3クォーター、#4小澤の3Pシュート、#7西部の得点で7-0のランに成功し、20点差をつけられた明治大はたまらずタイムアウト。その後も日本体育大に攻守において苦しめられた明治大だが、#60武藤のバスケットカウントや3Pシュートによる連続得点で日本体育大学に喰らいつく。クォーター終了間際に#22葉山が3Pシュートを決めるも68-43日本体育大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、#41石川や#4小澤を筆頭に日本体育大学の3Pシュートが決め続けリードを30点差に広げる。一方の明治大は#7伊藤がバスケットカウントを決め、#12針間が3Pシュートを決めるもリードを縮めることが出来ず、94-61で日本体育大が勝利を収めた。