試合結果
開催期日:2024年6月9日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:菊池 瑞昭,赤沼 裕紀
中央大学 | 66 |
19 -1P- 19 24 -2P- 14 16 -3P- 18 07 -4P- 20 -OT- -OT- |
71 | 専修大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 坪井 遥生 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高山 鈴琉 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36:08 |
5 | 石口 直 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:16 | |
9 | 川端 一真 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 坂口 大和 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
18 | 川松 透也 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 渡邉 康生 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 深澤 桜太 | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 14 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35:36 |
23 | 山川 温暉 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 丹尾 太城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | |
28 | 柘植 皓心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | |
33 | 鴫原 樹生 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:48 |
34 | 赤平 奏人 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:39 | |
55 | 板倉 伶弥 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31:22 |
57 | 佐々木 翔 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 8 | 23 | 19 | 53 | 4 | 7 | 14 | 12 | 28 | 40 | 16 | 7 | 3 | 10 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 20 | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36:26 |
10 | 加藤 律輝 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 伊計 叶貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:48 | |
13 | 林 龍亮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
14 | 山口 隼 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35:12 |
22 | 関 緑羽 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 野﨑 稜太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:17 | |
34 | 古澤 然 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:48 |
38 | 笠木 憂生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:04 | |
44 | アピア パトリック眞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:15 | |
91 | 土屋 来嵐 | ● | 20 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33:43 |
97 | ジョベ モハメド | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 31:45 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 6 | 23 | 23 | 48 | 7 | 13 | 9 | 10 | 38 | 48 | 14 | 2 | 2 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第64回関東大学バスケットボール新人戦3位決定戦、中央大学対専修大学の一戦。前半、序盤は一進一退の攻防が続く。中央大はアウトサイド中心のオフェンス、専修大はインサイド中心のオフェンスと、それぞれ違った攻め方の展開を見せる。しかし、途中専修大のミスが続くとそこを見逃さなかった中央大。速攻から得点を量産し中央大が徐々に点差を広げる展開に。43-33で試合を折り返す。後半、序盤に専修大が一気に差を詰める展開となる。専修大は前半であまり見られなかった速いトランジションからのオフェンスを展開し、果敢なペイントアタックから得点を重ねる。対する中央大はミスが続いてしまう。前半とは打って変わり、流れは専修大に。終盤、最後まで試合の行方は分からなかったが死闘を制したのは専修大。71-66で専修大が勝利し3位という結果を収めた。
第1クォーター、中央大は序盤からゾーンディフェンスを仕掛け、専修大のインサイド陣を警戒する。それに対し専修大はアウトサイド中心にオフェンスを展開する。専修大#91土屋はコーナーでフリーでボールを受けると、冷静に3Pシュートを2連続で沈める。対する中央大は序盤こそ差を広げられるものの、#21深澤を中心にインサイドで得点を重ね、徐々に差を詰める。19-19で同点のまま第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤は中央大の流れから始まる。中央大はゾーンディフェンスを継続し、リバウンドからの速攻で立て続けに得点を重ね、点差を広げる。また中央大は#3高山が2連続の3Pシュートや難しいダブルクラッチシュートを決め、さらに勢いに乗る。対する専修大はシュートが決まらない時間帯が続くものの、粘り強くドライブを仕掛け、中央大のファウルを誘発しフリースローで点差を縮める。43-33と中央大リードで前半終了。
第3クォーター、序盤から点の取り合いとなる。専修大は#8介川や#97ジョベがペイントで得点を重ね、中央大はチーム全体での流れるようなパス回しから得点を重ねる。中央大は#15坂口がポストプレーからの自身の得点に加え、巧みなパス捌きから得点を演出。対する専修大はトランジションからのオフェンスを立て続けに展開し、速攻で得点を重ねる。59-51と中央大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々、専修大#14山口のコーナーからの3Pシュートで口火を切ると、その後#91土屋が敵陣を切り裂くドライブで得点し、一気に同点に追いつく展開となる。対する中央大は序盤にミスが続いてしまい同点にされてしまうものの、その後は#3高山を中心に立て直す。最後まで一進一退の攻防が続いたが、最後に意地を見せたのは専修大。71-66で専修大が勝利を収めた。