試合結果
開催期日:2024年6月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:稲田 翔人,村上 翔
立教大学 | 73 |
17 -1P- 15 19 -2P- 22 24 -3P- 10 13 -4P- 23 -OT- -OT- |
70 | 山梨学院大学 |
立教大学
HC:小杉 稔No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 石田 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 清川 颯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
6 | 和太 駿治 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:25 | |
7 | 村田 凪渡 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 伊澤 亨知 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 山下 朔史 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | |
11 | 村越 悠貴 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 北澤 一平 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 石渡 央尚 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:59 |
18 | 新見 悠希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | |
21 | 田中 祥智 | ● | 15 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 36:37 |
24 | 佐藤 拓海 | ● | 15 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37:22 |
26 | 常陸 匠 | ● | 28 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 36:35 |
37 | 西村 亘 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25:43 |
45 | 橋本 然 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 9 | 30 | 18 | 45 | 10 | 16 | 14 | 16 | 32 | 48 | 10 | 4 | 5 | 11 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 中村 千颯 | ● | 14 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30:30 |
6 | 森 一秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |
9 | 齋藤 晴 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33:05 |
10 | 関口 創介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:41 | |
14 | 菅野 陸 | ● | 35 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 35:18 |
16 | 木山 大輔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:49 | |
17 | 寺坂 優羽 | ● | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:41 |
21 | 千原 碧真 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 伊東 将太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | |
27 | 清水 雄太 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:55 |
31 | 佐々木 健登 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:55 | |
54 | 渡邊 音哉 | DNP | ||||||||||||||||
64 | 小林 蒼空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
72 | 木村 燦太 | DNP | ||||||||||||||||
92 | 末永 渚冴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 9 | 28 | 16 | 37 | 11 | 17 | 14 | 10 | 32 | 42 | 9 | 3 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第64回関東大学バスケットボール新人戦、中央大学対山梨学院大学の一戦。前半、両者精度の高い3Pシュートを沈め、互角の戦いを見せる。山梨学院大は自分達に有利な形で試合を展開していくが、立教大はタイムアウト明けから猛追し、果敢に攻め込む。山梨学院大が1点リードの36-37で前半を折り返す。後半、立教大は#26常陸が得点を牽引し逆転に成功すると、一気に山梨学院大を突き放しにかかる。山梨学院大も負けじと#22伊藤の得点で応戦する。終盤、立教大#26常陸が、山梨学院大は#14菅野が互いに点を取り合いクロスゲームとなる。山梨学院大は#14菅野がディープスリーを沈め意地を見せるも、一歩及ばず、73-70で立教大が新人インカレ出場を決めた。
第1クォーター、先制点を立教大#26常陸が沈める。山梨学院大も#9齋藤が決め返す。その後は一時得点が停滞するも立教大は2連続3Pシュートでの得点で流れに乗る。山梨学院大はタイムアウト明け3連続の3Pシュートを決め返すと、#14菅野のフローターで同点に追いつく。立教大は#24佐藤がブザービートを沈め15-17、立教大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、山梨学院大は#5中村が得点を牽引し、#10関口が連続で得点すると流れに乗る。立教大はすかさずタイムアウト。タイムアウト明け立教大は#10山下の外角からのシュート、#37西村のリングアタックで追撃するも36-37、山梨学院大がリードを保ったまま第2クォーター終了。
第3クォーター、立教大は開始から果敢にリングにアタックし、#24佐藤のシュートで逆転に成功すると#21田中のアシストから#26常陸が3Pシュートを沈め流れに乗る。タイムアウト明け山梨学院大は立教大の激しいディフェンスに苦しめられ、得点が停滞するも#22伊藤の得点で応戦する。60-47立教大が13点リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、山梨学院大は出だしから#14菅野がフローターを沈め、反撃の狼煙を上げる。立教大は#26常陸が3Pシュートでの得点で突き放す。その後も立教大#26常陸が決めれば山梨学院大#14菅野が決め返すといった展開が続く。山梨学院大は3点差まで詰め寄るが、終了間際放たれたシュートはリングに嫌われ惜しくもタイムアップ。73-70立教大が全体7位の成績で今大会を終える。