試合結果
開催期日:2024年6月5日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:瓜田 真司,山村 洋史
東海大学 | 75 |
18 -1P- 15 16 -2P- 20 22 -3P- 09 19 -4P- 24 -OT- -OT- |
68 | 神奈川大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 8 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 33:44 |
4 | 中川 知定真 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 江川 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
10 | ルーニー 慧 | ● | 20 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:23 |
13 | 宮崎 忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:59 | |
15 | 横山 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:07 |
17 | 横山 蒼太 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | |
20 | 神戸 辰郎 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 |
21 | 山岸 竜輔 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:50 | |
32 | 関 泰平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
60 | 佐藤 友 | ● | 21 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34:21 |
70 | 田中 虎助 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 直井 隼也 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:21 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 4 | 21 | 27 | 52 | 9 | 21 | 16 | 18 | 25 | 43 | 12 | 6 | 3 | 5 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 伊藤 ハリー大河 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:34 |
6 | 持丸 怜羽 | ● | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34:43 |
11 | 石田 丈人 | 17 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:33 | |
12 | 桒山 紀博 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 稲葉 一義 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:20 | |
18 | 田中 翔和 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 田村 春人 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 川原 峻 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 37:07 |
34 | 長谷川 比源 | ● | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:30 |
60 | 小野 瑛太郎 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 横野 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:38 | |
77 | 小林 虹 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 玉井 心 | ● | 19 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34:35 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 10 | 27 | 13 | 30 | 12 | 15 | 14 | 10 | 29 | 39 | 11 | 1 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
第64回関東大学バスケットボール新人戦、東海大学対神奈川大学の一戦。前半、東海大は、合わせや積極的なアタックで得点を重ねる。対する神奈川大は#34長谷川がリバウンドで奮闘し、速攻と3Pシュートが高確率で決まりリードを取る。34-35、神奈川大リードで前半終了。後半、東海大は、ディフェンスから流れを引き寄せると、内外バランスよく得点を重ねていく。神奈川大は、相手のディフェンスに苦しみながらも外角シュートで着実に得点する。両チームの力が拮抗した接戦の展開となったが、75-68、東海大が勝利を納め準々決勝進出を果たした。
第1クォーター、立ち上がり東海大は#10ルーニーのドライブインや3Pシュートで良いスタートを切ると交代で入って来た#77直井の連続バスケットカウントで勢いをつける。対する神奈川大はリバウンドから速攻を出すと、#34長谷川がオフェンスを牽引する。18-15、東海大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大#11石田の3Pシュートで同点にすると、連続ドライブで逆転をする。東海大はシュートが入らない時間が続くも、#60佐藤がゴール下で粘り食らいつく。クォーター終了間際#11石田がブザービートを沈め、34-35、神奈川大リードで前半を折り返す。
第3クォーター、東海大はディフェンスの強度を上げて相手のターンオーバーを誘発しリードを取り戻す。神奈川大は東海大のディフェンスに苦しみ思うように得点が伸びない。東海大はディフェンスから流れを引き寄せ着実に得点を重ね、56-44、東海大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、神奈川大は#91玉井のシュートで点差を縮めるとディフェンスの強度を上げる。対する東海大は果敢にリングにアタックし、内外バランスよく得点を積む。点差を詰めたい神奈川大はドライブインを積極的にするも点差を詰めることができず、タイムアップ。75-68、東海大が勝利を納めた。