試合結果
開催期日:2024年6月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:本間 竜也,谷 颯太
日本体育大学 | 67 |
20 -1P- 18 15 -2P- 12 15 -3P- 14 17 -4P- 20 -OT- -OT- |
64 | 国士舘大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | ● | 29 | 1 | 4 | 11 | 23 | 4 | 6 | 1 | 2 | 19 | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 37:34 |
4 | 小澤 飛悠 | 20 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28:35 | |
5 | 髙口 陽季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:31 | |
6 | 吉田 叶貴 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:52 |
8 | 阪井 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 | |
11 | 山口 瑛司 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | |
18 | 野田 悠峨 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 角野 寛伍 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
28 | 竹本 義希 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 塚本 夏生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:40 | |
35 | 大江 悠斗 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:29 |
45 | 朝田 健心 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 小田 健太 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:29 |
55 | 寺岡 拓真 | DNP | ||||||||||||||||
72 | 丹後 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 3 | 22 | 23 | 54 | 12 | 16 | 12 | 13 | 30 | 43 | 13 | 5 | 4 | 9 | 300:00 |
国士舘大学
HC:松島 良豪No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | ニシンバ アニエル | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37:33 |
7 | 町田 隼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
8 | 杉沢 イスラエル | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
13 | 菊田 隼利 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:11 | |
16 | 八田 優里亜洲 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |
24 | 三村 瑠基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
29 | 見上 虎之介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 | |
31 | 岡崎 大智 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:14 | |
34 | 今井 悠太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
38 | 片山 ジャズエル | DNP | ||||||||||||||||
70 | 橋本 悠星 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |
73 | 坂上 颯歩 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24:48 |
78 | 関 峻作 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:19 |
88 | 比嘉 一竣 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:27 | |
91 | 片桐 幸大 | ● | 9 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:58 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 7 | 33 | 19 | 40 | 5 | 6 | 20 | 15 | 33 | 48 | 8 | 3 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第64回関東大学バスケットボール新人戦、日本体育大学対国士舘大学の一戦。前半、日本体育大は高さを活かした攻守で勢いに乗ると、速攻、合わせのプレーなどで得点を重ねる。国士舘大は相手の高さに苦しみリング下での得点は伸びないが、外角のシュートを確立良く沈め、日本体育大に食らいつく。35-30、日本体育大リードで前半終了。後半、追いかける国士舘大はディフェンスからリズムを作るとゴール下で奮闘し、得点を重ねていく。対する日本体育大は内外バランスよく得点を重ねていく。終盤、一時同点の展開となるも、日本体育大#35大江が勝負所でシュートを沈め、タイムアップ。67-64、日本体育大が勝利し準々決勝に駒を進めた。
第1クォーター、開始から日本体育大は#1コネがゴール下で得点を重ねると交代で入った#4小澤がチームを勢いづけ順調に得点を重ねる。対する国士舘大は外角のシュートを確立良く沈める。20-18、日本体育大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大はディフェンスから流れを掴み、速攻で一気に差を広げる。国士舘大はたまらずタイムアウト。国士舘大は相手に傾きかけた流れをディフェンスで取り戻し、#31岡崎や#91片桐の3Pシュートで差を縮める。35-30、日本体育大リードで試合を折り返す。
第3クォーター、国士舘大は#2アニエルがゴール下で奮闘し日本体育大を追いかける。日本体育大は、相手のディフェンスに苦しみ思うように得点が伸びない時間が続くも、高さを活かしたオフェンスですぐに立て直す。50-44、日本体育大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日本体育大は#11山口が果敢に切り込み、リードを広げる。対する国士舘大はドライブインや外角のシュートを積極的に放ち一時同点に追いつく。日本体育大#35大江が勝負所でシュートを沈め、タイムアップ。67-64、逃げ切った日本体育大が勝利を納めた。