試合結果
試合区分:No.15363
開催期日:2024年6月5日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
開催期日:2024年6月5日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
主審:新井 文明
副審:松本 祐大,徳丸 昂
副審:松本 祐大,徳丸 昂
専修大学 | 85 |
25 -1P- 16 22 -2P- 17 22 -3P- 17 16 -4P- 23 -OT- -OT- |
73 | 駒澤大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 23 | 2 | 4 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:45 |
10 | 加藤 律輝 | ● | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23:39 |
11 | 伊計 叶貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:27 | |
13 | 林 龍亮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:07 | |
14 | 山口 隼 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | |
22 | 関 緑羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 野﨑 稜太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:49 | |
34 | 古澤 然 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:40 |
38 | 笠木 憂生 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:03 | |
44 | アピア パトリック眞 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:54 | |
91 | 土屋 来嵐 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:38 |
97 | ジョベ モハメド | ● | 23 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 26:06 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 6 | 19 | 30 | 50 | 7 | 16 | 9 | 14 | 31 | 45 | 12 | 5 | 1 | 15 | 300:00 |
駒澤大学
HC:前田 祥太No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
6 | 佐藤 慶太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7:08 | |
7 | 遠山 広貴 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | |
12 | 清水 捷夢 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 根本 然 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:30 | |
16 | 奥村 遼 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
18 | 梅田 晄希 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28:19 |
21 | 塚本 力空 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 内山 遥樹 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:16 |
24 | 山﨑 成隆 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:58 | |
26 | 石井 息吹 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | |
29 | 本家 灯 | ● | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:34 |
41 | 森田 空翔 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:41 | |
46 | 梅野 航希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | |
60 | 楠本 兼伸 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:01 |
99 | 櫻田 睦人 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:07 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 11 | 27 | 18 | 42 | 4 | 7 | 13 | 10 | 23 | 33 | 7 | 7 | 2 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第64回関東大学バスケットボール新人戦、駒澤大学対専修大学の一戦。前半、両チームとも激しい攻防を繰り返し拮抗する試合展開が続いた。ところが、試合時間が経過するにつれて、専修大が流れを呼び込み、駒澤大は果敢に攻めるも追いつかず、73-85で試合を終え、専修大がベスト8へ駒を進めた。
第1クォーター、駒澤大#29本家の3Pシュートや#99櫻田のブロックで駒澤大が初めの5点を先取する。しかし、専修大#8介川の果敢なペネトレイトや#97ジョべのオフェンスリバウンドが目立ち初め、駒沢の流れが断ち切られ、16-25で専修大がリードする。
第2クォーター、駒澤大#26石井のドライブからのキックアウトで#7遠山が3Pシュートを決め、勢いづいた駒澤大のデフェンスの強度が上がり専修大のターンオーバーを誘った。一次は8点差まで追いつくも、専修大#10加藤がスティールをし、再度点数差は12点に広がった。クォーター後半に専修大#97のダンクが炸裂した。第2クォーターを33-47で終える。
第3クォーター、前半は専修大と駒澤大ともにオフェンスの勢いが加速し、両チームともに点数が入り続け、点数差は一向に縮まらない。しかし、クォーター開始後4分のタイムアウトを皮切りに両チームともにディフェンスの強度が上がりシュートが決まらない時間が続いた。しかし、またもや#97ジョべがダンクをきめ、またもや流れは専修大に行き50-69でクォーターを終える。
第4クォーター、序盤から終盤にかけて専修大が主導権を握る形となり、専修大#38笠木の得点が目立つ。世の中でも駒澤大#7遠山が最後に意地の3Pシュートやドライブを見せたが、専修大につけられた点数差に追いつけず。試合を73-85で終えた。
渡邉 龍