試合結果
開催期日:2024年5月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:武田 泰章,水間 光亮
早稲田大学 | 57 |
13 -1P- 19 15 -2P- 20 16 -3P- 22 13 -4P- 18 -OT- -OT- |
79 | 神奈川大学 |
早稲田大学
HC:三原 学No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37:33 |
3 | 高田 和幸 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:01 |
4 | 城戸 賢心 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 三浦 健一 | ● | 19 | 2 | 7 | 6 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 29:23 |
7 | 堀田 尚秀 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:20 | |
8 | 松山 雄亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | |
10 | 福永 陸眞 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:58 | |
14 | 小野 功稀 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:31 | |
17 | 高羽 優介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:07 |
18 | 岩屋 頼 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:06 |
22 | 飯島 慶記 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
25 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 6 | 27 | 16 | 42 | 7 | 10 | 15 | 11 | 16 | 27 | 9 | 8 | 1 | 9 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
2 | 今野 海輝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13:38 | |
3 | 山本 愛哉 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32:52 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
5 | 保坂 晃毅 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 稲葉 一義 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
18 | 田中 翔和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
21 | 阿部 千寛 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28:35 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 21 | 2 | 6 | 5 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 32:12 |
34 | 長谷川 比源 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32:39 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:48 |
41 | 齋藤 秀明 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:33 | |
71 | 横野 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:42 | |
72 | 古谷 柊登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
91 | 玉井 心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 4 | 21 | 29 | 53 | 9 | 9 | 7 | 23 | 34 | 57 | 7 | 5 | 3 | 17 | 300:00 |
GAME REPORT
第73回スプリングトーナメント4日目第1試合、神奈川大学が7-0のランでリードするが早稲田大学も簡単には離されない。しかし、第1クォーターでファールを3つしてしまったエース#6三浦がベンチに下がると早稲田の得点が停滞して神奈川大学#21阿部がインサイドを攻守において支配しじわじわと点差を離していく。早稲田大学は#6三浦が得点を取り続けるも、神奈川大学#24中島やインサイド陣を抑えきれず79-57で神奈川大学が勝利を収め、5位決定戦に駒を進めた。
第1クォーター、早稲田大学はなかなかシュートが決まらず、その間に神奈川大学は#3山本が3Pシュートを決めるなど7-0のランを見せる。しかし、粘り強いディフェンスから早稲田大学がターンオーバーを誘発し、同点に追いこうとするも#21阿部のオフェンスリバウドからの連続得点に阻まれる。早稲田大学はスタートの#6三浦が3つ目のファールを取られ得点力が落ちるかと思われたが#7堀田が3Pシュートで繋ぎ、19-13神奈川大学リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、今度は早稲田大学が6-0のランで一時同点に追いつくも#35長沼の連続得点や#24中島のバスケットカウントで神奈川大学が徐々にリードを広げる。たまらず早稲田大学はファール3つの#6三浦を戻し点差を縮めようとしたが神奈川大学のオフェンスを止められず39-28で第2クォーター終了。
第3クォーター、互いに点の取り合いが続くが神奈川大学のインサイド陣に対し早稲田大学はリバウンドが簡単に取れない。そんな中、#6三浦が痛恨の4つ目のファールを吹かれてしまうが#24中島が爆発的なオフェンス能力を魅せ点差が開いていくので交代して休ませることが出来ない。そのままの展開の中、61-44で第3クォーター終了。
第4クォーター、神奈川大学はベンチメンバーを出すも強度が下がらず#4伊藤の力強いドライブなどで着実に点を重ねる。一方の早稲田大学は、#0下山が3Pシュートを決め、必死に追いつこうとするも及ばず79-57で神奈川大学が勝利を収めた。