試合結果
開催期日:2024年5月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ aコート
副審:青木 太一,土田 康隆
東海大学 | 71 |
11 -1P- 20 21 -2P- 25 23 -3P- 22 16 -4P- 17 -OT- -OT- |
84 | 山梨学院大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34:47 |
7 | 前野 幹太 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28:32 | |
10 | ルーニー 慧 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:27 | |
13 | 宮崎 忍 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 鈴木 暉將 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:29 | |
17 | 横山 蒼太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:27 | |
18 | 西田 陽成 | ● | 16 | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:34 |
20 | 神戸 辰郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
22 | 大久保 颯大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
23 | 君座 武志 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 |
38 | 御林 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:33 | |
60 | 佐藤 友 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:27 |
77 | 直井 隼也 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 7 | 28 | 17 | 35 | 16 | 22 | 14 | 15 | 26 | 41 | 3 | 5 | 2 | 15 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:25 |
5 | 中村 千颯 | 14 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27:30 | |
6 | 森 一秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:11 | |
7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
9 | 齋藤 晴 | ● | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:17 |
13 | 浅水 鳳眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:42 | |
14 | 菅野 陸 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:45 |
17 | 寺坂 優羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | |
18 | 児玉 雅空 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 伊東 将太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:08 | |
28 | 佐竹 莞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
62 | 茂木 健太朗 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:48 | |
70 | カマレムレマ フランシス | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | |
90 | 野溝 利一 | ● | 17 | 4 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29:13 |
98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 12 | 30 | 17 | 37 | 14 | 21 | 16 | 14 | 24 | 38 | 10 | 8 | 2 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第73回関東大学バスケットボール選手権大会、東海大学対山梨学院大学の一戦。開始早々、山梨学院大がディフェンスから流れを掴み、連続得点で点差をつける。東海大は、山梨学院大のディフェンスに苦しむも、#77直井のバスケットカウントで主導権を渡さない。山梨学院大は高確率の3Pシュートと、ゴール下の高さを活かしリードを広げ、32-45、山梨学院大リードで後半へと折り返す。後半に入り、東海大は#18西田の連続3Pシュートで点差を一桁にするとディフェンスの強度を上げ、山梨学院大を追いかける。しかし、最後まで勢いを落とさなかった山梨学院大が71-84でベスト8進出を果たした。
第1クォーター、立ち上がり山梨学院大がスティールからの速攻や#5中村の3Pシュートで流れを掴む。対する東海大はメンバーを変えながら戦うもシュートが当たらず苦しい展開となる。11-20、山梨学院大のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、山梨学院大は#9齊藤、#90野溝の3Pシュートで勢いをつけると、内外バランスよく得点を重ねて徐々に東海大を離す。追いかける東海大は#77直井のバスケットカウントからディフェンスの強度を上げて反撃を試みる。しかし、山梨学院大のディフェンスに苦しみ、32-45、山梨学院大リードで試合を折り返す。
第3クォーター、開始早々東海大#18西田の3Pシュートで点差を縮める。対する山梨学院大も前半の勢いを落とさずに、点差をキープする。一進一退の攻防が続くも両者ともに3Pシュートを沈め55-67、山梨学院大のリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、山梨学院大は#14菅野のドライブで流れを掴み、点差を引き離す。東海大は、#7前野がゴール下で得点を重ね奮闘するも、厳しい時間帯が続く。堅いディフェンスから山梨学院大を追うも一歩及ばず、71-84、山梨学院大が勝利を納めた。