試合結果
試合区分:No.15120
開催期日:2023年11月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: アリーナ立川立飛
開催期日:2023年11月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: アリーナ立川立飛
主審:遠藤 大輔
副審:廣瀬 俊昭,関谷 洋平
副審:廣瀬 俊昭,関谷 洋平
神奈川大学 | 73 |
16 -1P- 12 13 -2P- 23 21 -3P- 12 23 -4P- 23 -OT- -OT- |
70 | 法政大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:13 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | |
5 | 保坂 晃毅 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:25 | |
11 | 石田 丈人 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊東 翼 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 19 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:43 |
22 | 山本 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 中島 三千哉 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21:44 |
25 | 向 奏瑠 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:39 |
27 | 手塚 翼 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:38 | |
30 | 三浦 拓 | ● | 13 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:29 |
35 | 永沼 創汰朗 | 18 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28:52 | |
41 | 齋藤 秀明 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 8 | 27 | 19 | 42 | 11 | 16 | 15 | 15 | 26 | 41 | 12 | 3 | 9 | 300:00 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 杉信 イフェアニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3 | 今池 翔大 | ● | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:49 |
6 | 杉澤 ロメオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
7 | 本山 遼樹 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
8 | 石田 泰三 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:58 |
9 | 黒木 丈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:05 | |
10 | 坂本 温人 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:39 | |
11 | 岡部 雅大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | |
14 | 佐藤 正樹 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 藤平 皓成 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 堤 玲太 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:05 | |
24 | 安原 明優 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 鍋田 憲伸 | 20 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25:05 | |
74 | 長橋 冬真 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:01 |
75 | 柳田 大斗 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 7 | 25 | 22 | 33 | 5 | 11 | 17 | 6 | 29 | 35 | 12 | 4 | 1 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦、入れ替え戦。神奈川大学対法政大学の一戦。序盤からトランジションの早いバスケを展開する法政大がリードする。対する神奈川大は#35永沼が得点に貢献し、29-35、逆転を狙う。後半、神奈川大は#5保坂が3Pシュートを連続で沈め、勢いを加速させると勢いのまま逆転に成功。対する法政大は#25鍋田が3Pシュートを沈め、対抗するも、一歩及ばず。73-70、神奈川大が入れ替え戦の初戦を白星で飾る。
第1クォーター、先制したのは法政大。法政大は#7本山を起点に得点を重ねていく。対する神奈川大は#27手塚を中心に点を伸ばす。拮抗した展開となり、僅差のまま時間が過ぎる。16-12、神奈川大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤法政大は連続得点から神奈川大に追いつくも、神奈川大#35永沼が得点し神奈川大がリードを許さない。互いの闘志がぶつかり、シーソーゲームとなるも、#3今池のシュートから勢いに乗り、法政大が逆転に成功。29-35、法政大がリードで試合を折り返す。
第3クォーター、神奈川大は徐々に点差を詰め、流れに乗ると、#5保坂の3Pシュートで再び逆転する。対する法政大は#23堤が確実にゴール下のシュートを決め、点差を1ゴール差に保つ。50-47、神奈川大がリードで最終クォーターへ。
第4クォーター、#25鍋田が3Pシュートを3本連続で沈め、神奈川大に喰らいつく。一方、神奈川大は#30三浦、#35永沼がインサイドで活躍し、法政大に流れを渡さない。最後まで粘りを見せる法政大だったが、神奈川大が要所で得点し、73-70、神奈川大が勝利を収める。
佐藤 望月