試合結果
開催期日:2023年10月28日
開始時間:14:00:00
開催場所: 東海大学湘南キャンパス
副審:青木 太一
神奈川大学 | 54 |
06 -1P- 15 18 -2P- 22 11 -3P- 14 19 -4P- 15 -OT- -OT- |
66 | 拓殖大学 |
神奈川大学
HC:寺嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30:26 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:59 | |
5 | 保坂 晃毅 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:32 | |
7 | 木村 祐誠 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊東 翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | |
21 | 阿部 千寛 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:00 |
22 | 山本 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 中島 三千哉 | ● | 14 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:56 |
25 | 向 奏瑠 | ● | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30:18 |
27 | 手塚 翼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:30 | |
30 | 三浦 拓 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:12 |
35 | 永沼 創汰朗 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 | |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | |
73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 2 | 21 | 15 | 37 | 18 | 29 | 17 | 12 | 28 | 40 | 6 | 6 | 3 | 11 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
1 | 織田 祐光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:19 | |
5 | 山本 魁 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 白石 亮平 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 |
10 | 武内 優空 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 石橋 永遠 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:06 |
21 | 須藤 陸 | ● | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27:11 |
24 | ジョフ ユセフ | ● | 16 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 34:41 |
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 加藤 陸 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:56 | |
60 | 十念 璃久 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 小森 颯太 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:26 | |
75 | 藤本 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
83 | 吉本 大心 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:17 | |
88 | 大石 隼 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 6 | 27 | 18 | 40 | 12 | 18 | 27 | 14 | 30 | 44 | 13 | 8 | 2 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、神奈川大学対拓殖大学の一戦。前半、序盤は拓殖大がハードなディフェンスで神奈川大のミスを誘い速攻からの得点で点差を突き放す。しかし神奈川大はすぐに立て直し、ペイントアタックやフリースローで得点を重ね拓殖大に食らいつく。37-24で拓殖大がリードし試合を折り返す。後半、序盤はお互いに得点が伸びない時間帯が続いたが、終盤になると神奈川大が3Pシュートなどのアウトサイドシュートを中心に得点を重ね勢いを見せる。しかし、対する拓殖大も内外で得点を重ね相手に流れを渡さず。66-54で拓殖大が白星を挙げた。
第1クォーター、開始早々、拓殖大#21須藤が2連続で華麗なアシストを決め得点を演出。対する神奈川大はターンオーバーが続いてしまいなかなか得点を伸ばせない。終盤、ハードなディフェンスで神奈川大のミスを誘った拓殖大がスティールからの速攻で得点を量産し点差を離す。15-6で拓殖大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、神奈川大#3山本が3Pシュートでバスケットカウントを獲得し盛り上がりを見せる。その後も神奈川大はペイントアタックを続け拓殖大のファールを誘う。残り6分、神奈川大#25向のバスケットカウントでこの試合初めてのリードを奪う。しかしその後すぐに拓殖大#88大石が3Pシュートを沈め流れを渡さない。37-24で拓殖大がリードし前半終了。
第3クォーター、序盤から神奈川大は前半から好調のペイントアタックを徹底して行い得点を重ねる。対する拓殖大は#24ユセフがペイント内で攻守にわたり存在感を見せる。終盤、お互いに得点が伸びない時間帯が続いたが、拓殖大#18石橋が3Pシュートが決まり点差をさらに離す。51-35で拓殖大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々、神奈川大#3山本が連続でスティールを決め得点につなげる。対する拓殖大は約4分間無得点が続いたもののディフェンスで相手の得点も抑え点差を維持する。終盤に勢いに乗った神奈川大だったが、一歩及ばず、66-54で拓殖大が勝利を収めた。