試合結果
開催期日:2023年10月28日
開始時間:12:00:00
開催場所: 東海大学湘南キャンパス
副審:三角 峻
| 明治大学 | 59 |
18 -1P- 11 05 -2P- 14 23 -3P- 25 13 -4P- 15 -OT- -OT- |
65 | 早稲田大学 |
明治大学
HC:斉藤 勝一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 伊藤 治輝 | 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28:33 | |
| 10 | 結城 智史 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:07 | |
| 13 | 平松 克樹 | ● | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:27 |
| 17 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:23 |
| 20 | 千葉 天斗 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:14 | |
| 21 | 田邉 太一 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21:27 | |
| 23 | 森田 稀羅 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:06 |
| 24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 山際 祐希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
| 35 | 越田 大翔 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:02 |
| 55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
| 60 | 武藤 俊太朗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | |
| 91 | 塚田 大聖 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 6 | 33 | 17 | 38 | 7 | 12 | 13 | 16 | 35 | 51 | 10 | 5 | 4 | 14 | 300:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:16 |
| 2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 高田 和幸 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | |
| 4 | 城戸 賢心 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34:23 |
| 5 | 堀 陽稀 | 8 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:08 | |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:17 |
| 7 | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 星川 堅信 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38:52 |
| 17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 岩屋 頼 | ● | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 22 | 飯島 慶記 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 石坂 悠月 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 27 | 17 | 41 | 7 | 16 | 13 | 8 | 30 | 38 | 13 | 6 | 7 | 300:00 | |||
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、明治大学対早稲田大学の一戦。序盤は明治大の3Pシュートが決まり一歩リードする。両者ハードなディフェンスで簡単に得点を許さず拮抗した戦いになるも、早稲田大がアーリーオフェンスで得点を重ねて逆転に成功し23対25で前半を終える。後半、早稲田大は3Pシュートを高確率で決め切り、リードを譲らない。明治大は最後まで逆転を試みるも早稲田大が逃げ切り、59対65で第18節を勝利で飾った。
第1クォーター、明治大は序盤から#17鬼澤がゴール下での得点を重ね、3Pシュートが立て続けに決まり流れを引き寄せる。一方早稲田大は#4城戸のジャンプショットや#6三浦の得点で喰らいつく。#18岩屋のバスケットカウントが決まり、一時二桁点差をつけられるも一桁点差まで巻き返し、18対11で第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大はオフェンスリバウンドをとり、攻撃のチャンスを作り出す。また、ハードなチームディフェンスで簡単に得点を許さない。一方早稲田大は早い展開のバスケットを続け、#5堀のドライブから得点を重ねる。#4城戸の3Pシュートが決まり逆転に成功。23対25で第2クォーター終了。
第3クォーター、明治大は#23森田がタフショットでの3Pシュートを決め流れを渡さない。#21田邊からのアシストで#20千葉のバスケットカウントの3Pシュートが決まる。一方早稲田大は#0下山が開始1分で2本の3Pシュート、#4城戸へのノールックでアシストするなど一気に流れに乗る。#3高田が2本連続、それに続き#18岩屋、#13星川など高確率で3Pシュートを決め、リードを譲らないまま46対50で第3クォーター終了。
第4クォーター、明治大は#21田邊がオフェンスの核となり、アシストを量産。一方早稲田大は#13星川がポストアップからのフックシュートなど多彩なオフェンススキルで得点。#18岩屋がプルアップジャンパーを確実に決め、逆転を許さず、59対65で試合終了。











