試合結果
開催期日:2023年10月22日
開始時間:15:30:00
開催場所: 筑波大学
副審:若林 哲
筑波大学 | 60 |
12 -1P- 15 18 -2P- 21 12 -3P- 18 18 -4P- 12 -OT- -OT- |
66 | 専修大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:57 | |
2 | 木林 優 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:34 |
3 | 黄 雄志 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:11 | |
5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
6 | 副島 成翔 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:44 | |
11 | 横地 聖真 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:21 |
14 | 坂本 康成 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:29 | |
18 | 天内 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:33 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
31 | 小川 敦也 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:22 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:49 |
35 | 平田 航大 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:40 | |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 6 | 26 | 14 | 33 | 14 | 21 | 19 | 10 | 21 | 31 | 12 | 3 | 3 | 13 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 當山 修梧 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:37 |
5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | |
7 | 河合 海輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
8 | 介川 アンソニー翔 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:45 | |
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:01 | |
12 | 市場 脩斗 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24:29 |
15 | 佐藤 寛太 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:51 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33:59 |
18 | 清水 愛葉 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | |
31 | 松野 遥弥 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:31 | |
88 | 片根 大空 | DNP | ||||||||||||||||
97 | ジョベ モハメド | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23:47 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 4 | 21 | 21 | 44 | 12 | 16 | 19 | 16 | 29 | 45 | 7 | 6 | 2 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第17節、筑波大学対専修大学の一戦。前半、専修大はリング周りを中心にオフェンスを展開し、中盤には外角のシュートも決まり、得点を重ねる。対する筑波大は開始直後、なかなか得点が決まらず苦しい展開となるも、ディフェンスから勢いを取り戻し、速攻や外角のシュートが立て続けに決まり始め専修大に食らいつき、30-36、専修大リードで前半終了。後半、筑波大は逆転を狙い激しいハーフコートディフェンスを敷き、相手のミスから立て続けに得点を重ね専修大に詰め寄る。専修大は筑波大の猛攻に押され一時同点まで追いつかれるが、うまく個人技で戦局を打開し、筑波大を再び突き放し、そのままタイムアップ。60-66、専修大が大接戦を制し、勝利を収め、リーグ戦戦績を11勝とした。
第1クォーター、開始から両者ともに積極的にシュートを放つが、リングに嫌われ思うように点が伸びず、ロースコアな展開に。専修大はローポストにボールを落としリング周りの得点を狙うも、筑波大の壁に阻まれる。対する筑波大は相手を崩そうとドライブインを狙うが相手のディフェンスに捕らえられ、タイムアップ。12-15、両者ディフェンスに苦しみながらも何とか点数をつなぎ、第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大はオフェンスリバウンドなどで奮闘するもなかなか得点につながらず、苦しい展開が続く。専修大は落ち着いてスクリーンプレーを遂行し、得点を重ねて一気に流れを掴み始めるが、クォーター後半になり、筑波大は速攻や3Pシュートを立て続けに成功させ、専修大に食らいつく。30-36、専修大が流れを掴み、試合を折り返す。
第3クォーター、逆転を狙う筑波大はボールを回し、攻めるポイントを工夫してオフェンスを展開するも、オフェンスリズムが掴めず点数が伸びない。専修大は相手のミスを見逃さず、スティールから速攻やオフェンスリバウンドから得点を順調に重ねていき、筑波大を寄せ付けない。42-54、専修大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大はハーフコートディフェンスで相手のボールマンへのプレッシャーを強め、相手のオフェンスリズムを崩し、#35平田がバスケットカウントや外角のシュートを立て続けに沈めるなどで専修大を追い詰める。専修大は一時同点まで追いつかれるも、厳しい局面を積極的にアタックすることで打開し、そのまま突き放しタイムアップ。60-66、専修大が大接戦を制し、勝利を収めた。