試合結果
開催期日:2023年10月15日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:
早稲田大学 | 77 |
16 -1P- 23 22 -2P- 20 24 -3P- 26 15 -4P- 24 -OT- -OT- |
93 | 拓殖大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:20 | |
3 | 高田 和幸 | ● | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
4 | 城戸 賢心 | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:41 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:26 |
6 | 三浦 健一 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40:00 |
7 | 堀田 尚秀 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 24 | 2 | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 3 | 0 | 3 | 40:00 |
22 | 飯島 慶記 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 8 | 31 | 20 | 38 | 13 | 18 | 19 | 12 | 23 | 35 | 14 | 8 | 1 | 8 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35:32 |
1 | 織田 祐光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
7 | 中川 泰志 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 白石 亮平 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
10 | 武内 優空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
18 | 石橋 永遠 | ● | 20 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34:37 |
21 | 須藤 陸 | ● | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:33 |
22 | 貝田 凜太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
24 | ジョフ ユセフ | ● | 19 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 36:22 |
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大内 淳輝 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:33 | |
35 | 加藤 陸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
74 | 小森 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:51 | |
83 | 吉本 大心 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 大石 隼 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 12 | 28 | 22 | 39 | 13 | 17 | 14 | 10 | 29 | 39 | 23 | 4 | 1 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦早稲田大学対拓殖大学の一戦。前半、早稲田大は#18岩屋、#4城戸を中心に得点を重ねる。拓殖大は#18石橋の3連続3Pシュートを含む5本の3Pシュートを第1クォーターだけで沈め、内外バランスよく得点を重ね拓殖大がリードして前半を終える。後半、追いかける早稲田大は得意の速い展開から#5堀、#13星川が得点を重ねチームを引っ張るが、第4クォーターまで終始高精度な3Pシュートを決め続け、リードを守り続けた拓殖大が勝利し、リーグ戦戦績を3勝とした。
第1クォーター、早稲田大は#18岩屋、#5堀の二年生コンビがオフェンスを引っ張る。拓殖大は#18石橋が3連続3Pシュートを決めるなど、外角からのシュートで得点を伸ばす。途中出場の#4城戸が連続得点で食らいつくが、チーム全体で5本の3Pシュートを決めた拓殖大が23-16でリードし、第1クォーターを終える。
第2クォーター、開始早々早稲田大が激しいディフェンスから連続得点を挙げ、リードを奪い返す。早稲田大は#4城戸が3Pシュートやミドルシュートを高確率に決め、追いすがるが、拓殖大は相手のミスからの速攻や、#24ユセフのキックアウトからの3Pシュートで得点を重ね43-38の拓殖大リードで第2クォーターを終える。
第3クォーター、立ち上がりから拓殖大がトランジションから速攻、3Pシュートを連続で決め13点リードを奪う。追いかける早稲田大は得意のトランジションから#5堀がスコアを重ね、チームを引っ張るが、内外バランスよく攻め、得意を伸ばした拓殖大が69-62、7点リードで第3クォーターを終える。
第4クォーター、拓殖大が素早いパス回しから連続で3Pシュートを決め、リードをさらに広げる。早稲田大はエース#13星川を中心に奮闘するものの、なかなか点差を詰めることができない。最後まで攻撃の手を緩めず、チーム全体として高確率にシュートを決め続けた拓殖大が93-77で勝利を収めた。