試合結果
開催期日:2023年9月30日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
副審:寺田 雄一,菊池 瑞昭
神奈川大学 | 72 |
18 -1P- 12 18 -2P- 07 16 -3P- 27 20 -4P- 20 -OT- -OT- |
66 | 拓殖大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 21 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24:48 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
5 | 保坂 晃毅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:14 | |
13 | 伊東 翼 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27:59 |
22 | 山本 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 中島 三千哉 | ● | 15 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 35:32 |
25 | 向 奏瑠 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:53 | |
27 | 手塚 翼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:36 | |
30 | 三浦 拓 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:59 |
35 | 永沼 創汰朗 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 34:28 |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 7 | 16 | 21 | 44 | 9 | 11 | 18 | 12 | 24 | 36 | 7 | 9 | 16 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 13 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27:34 |
1 | 織田 祐光 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:21 | |
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
8 | 目良 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:53 | |
9 | 白石 亮平 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | |
10 | 武内 優空 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 石橋 永遠 | ● | 18 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26:58 |
19 | 清水 晃 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 須藤 陸 | ● | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37:26 |
22 | 貝田 凜太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:37 | |
24 | ジョフ ユセフ | ● | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 35:20 |
34 | 大内 淳輝 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 平井 駿輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
74 | 小森 颯太 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31:10 |
83 | 吉本 大心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 9 | 26 | 12 | 25 | 15 | 19 | 20 | 8 | 20 | 28 | 11 | 6 | 1 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第9節、神奈川大学対拓殖大学の一戦。前半、神奈川大は#21阿部#30三浦がインサイドで奮闘し、拓殖大のインサイド陣を抑える。対する拓殖大は#21須藤が3Pシュートを沈め、神奈川大に喰らいつく。36-19、神奈川大がリードし前半を終える。後半、拓殖大は#74小森を起点に得点を決める。ゾーンディフェンスに切り替えた拓殖大は神奈川大のオフェンスを封じ込めることに成功し、点差を縮める。最終クォーター、神奈川大は#3山本の見事なゲームコントロールで逆転を許さない。72-66、神奈川大がリーグ戦績を3勝とした。
第1クォーター、神奈川大は#30三浦がリバウンドシュートを決めコンスタントに点を重ねる。対する拓殖大は#21須藤が3Pシュートを3本沈め神奈川大に喰らいつく。18-12、神奈川大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大は#21阿部がインサイドの活躍から得意の堅守速攻で点を重ね、さらにリードを広げる。対する拓殖大は#1織田がリングにアタックし点差を縮めようとするも、神奈川大のペースを崩すことができない。36-19、神奈川大がリードを広げ前半終了。
第3クォーター、拓殖大は#0神田が連続で8得点を決め、拓殖大がペースを掴む。神奈川大はゾーンに苦しみ、思うように点を伸ばせない。拓殖大#74小森を起点に得点を重ね、点差を一桁まで追いつく。52-46、拓殖大が点差を縮め、最終クォーターへ。
第4クォーター、#30三浦がシュートを決め神奈川大の流れを掴む。対する拓殖大は#18石橋が3Pシュートを沈め、拓殖大が逆転を狙うも、#3山本が巧みなハンドリング能力でさらにシュートを決め、神奈川大が勝利。72-66、神奈川大が最後まで逃げ切り勝利を収める。