試合区分:No.14682
開催期日:2023年9月2日
開始時間:16:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパスbコート
主審:安藤 直明
副審:都筑 陽介

慶應義塾大学 109 28 -1P- 10
32 -2P- 14
27 -3P- 12
22 -4P- 25
-OT-
-OT-
61 日本ウェルネススポーツ大学

慶應義塾大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 山本 康瑛 14 0 1 6 11 2 2 1 0 2 2 0 5 0 1 18:13
5 清水 綺介 11 0 1 3 5 5 5 1 0 2 2 2 0 0 3 19:35
6 藤島 渓 9 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 5 2 0 0 21:42
7 熊野 俊介 6 0 1 3 4 0 0 1 0 4 4 2 2 0 1 20:06
8 山口 智大 DNP
9 髙島 孝太郎 15 0 1 5 9 5 8 0 4 6 10 0 4 0 0 20:51
10 林 泰我 21 4 7 3 6 3 3 1 2 5 7 3 2 3 1 23:33
11 菊地 康月 5 0 0 2 6 1 2 4 2 3 5 0 2 0 4 11:22
13 廣政 遼馬 2 0 0 1 4 0 1 1 1 1 2 2 4 0 3 16:08
15 安田 彪吾 18 2 6 6 8 0 0 1 2 6 8 1 0 1 3 17:25
17 鈴木 汰空 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 11:04
18 加藤 輝 6 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7:42
19 高野 晃輔 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 10:48
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13 0 1 00:00
合計 109 7 19 35 64 18 23 12 12 33 45 17 35 4 21 300:00

日本ウェルネススポーツ大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 大里 ケビン 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 4 0 0 0 1 10:18
3 高崎 柾利 18 0 5 8 15 2 6 4 2 7 9 3 5 1 13 34:37
5 山中 愁磨 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3:52
7 江渡 悠 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6:14
11 脇坂 蔵柊 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3:10
12 小杉山  隆 11 1 2 4 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 20:08
17 川崎 秀 6 1 3 1 5 1 2 1 0 1 1 0 3 0 0 14:50
21 飯村 怜生 3 1 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 1 10:13
23 山田 風馬 8 1 3 2 4 1 1 0 2 2 4 0 0 0 4 19:34
34 須釜 冬和 4 0 0 2 9 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 23:00
35 飯島 崇裕 4 0 0 2 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7:01
42 山田 琉輝斗 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4:02
77 橋本 旺雅 6 0 3 3 9 0 0 3 3 1 4 0 1 3 7 29:11
82 佐間田 岬 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3:34
91 藤井 ビトル  0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 8:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 5 0 2 00:00
合計 61 4 19 22 57 5 13 22 13 25 38 3 21 5 35 300:00

GAME REPORT