試合区分:No.14668
開催期日:2023年10月28日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:上阪紘也
副審:野口祐大

明星大学 88 18 -1P- 28
18 -2P- 20
33 -3P- 15
19 -4P- 16
-OT-
-OT-
79 法政大学

明星大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 原 伊吹 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 1 7 0 0 2 21:38
2 島 隆也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:44
7 北見 凛太朗 16 4 8 2 6 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 18:35
8 松本 空大 4 1 2 0 5 1 2 2 0 3 3 0 0 0 1 15:37
10 今井 弘己 5 1 3 0 1 2 2 1 1 2 3 0 1 0 1 19:59
11 宮永 颯太 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 5:43
12 ブレア 玲 1 0 0 0 1 1 4 0 5 2 7 1 0 1 1 12:43
14 松田 健汰 10 3 4 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 10:50
17 髙橋 亮介 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:18
18 青山 海斗 DNP
22 葛西 皇亮 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1:44
23 ダイラ モゼス ヨラム 19 1 2 5 11 6 6 0 10 14 24 2 1 2 5 32:52
29 村上 旦憲 29 7 16 2 6 4 4 3 1 3 4 1 1 1 2 33:22
31 青木 汰斗 4 0 5 2 4 0 0 0 2 6 8 1 1 1 3 24:55
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 88 17 40 11 38 15 20 15 20 32 52 14 5 6 22 300:00

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 杉信 イフェアニ 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 2 0 0 0 2 4:01
2 首藤 怜 DNP
3 今池 翔大 17 2 6 2 4 7 8 3 2 3 5 2 2 0 3 26:31
6 杉澤 ロメオ 4 0 0 2 2 0 1 1 1 2 3 0 1 1 1 13:58
7 本山 遼樹 10 1 5 3 9 1 2 3 3 2 5 2 8 0 1 29:53
8 石田 泰三 0 0 5 0 3 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 19:53
9 黒木 丈 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:13
11 岡部 雅大 15 1 3 5 9 2 2 2 1 0 1 1 1 1 2 23:25
21 藤平 皓成 6 0 0 3 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 4:58
23 堤 玲太 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 12:42
24 安原  明優 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4:01
25 鍋田 憲伸 8 0 3 4 7 0 2 3 2 2 4 4 0 0 0 18:25
74 長橋 冬真 4 0 0 2 5 0 0 2 0 5 5 1 1 2 1 18:38
75 柳田 大斗 14 0 0 6 8 2 2 0 2 6 8 0 1 1 1 21:05
80 武川 暖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:17
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 79 4 24 27 53 13 19 17 14 28 42 11 15 5 12 300:00

GAME REPORT