試合区分:No.14659
開催期日:2023年10月21日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
主審:林原 潤
副審:松永 光貴

関東学院大学 62 14 -1P- 30
07 -2P- 21
18 -3P- 19
23 -4P- 14
-OT-
-OT-
84 法政大学

関東学院大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 相原 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:21
2 オディギェ 穣 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 6:18
6 髙野澤 海翔 5 1 8 1 4 0 0 0 0 3 3 1 0 0 1 24:44
8 山口 翔大 5 0 3 2 5 1 1 2 1 2 3 1 0 0 0 22:21
11 高峰 勝 DNP
13 上村 悠真 DNP
19 酒井 鈴音 5 0 1 2 6 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 17:18
21 野内 拓実 5 1 5 1 4 0 0 3 0 2 2 0 2 0 0 29:43
25 齋藤 裕太 2 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3:04
30 モーヌチソン フランクリン 24 0 2 11 16 2 3 3 6 8 14 1 0 0 3 33:35
32 前川 啓泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7:10
35 三宅 隆之介 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 3 0 3 18:13
39 鹿頭 真央 7 1 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 13:32
59 川崎 優大 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7:10
88 高野 敢太 3 1 2 0 2 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 16:30
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 00:00
合計 62 4 24 21 47 8 11 12 10 26 36 4 9 1 9 300:00

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 今池 翔大 19 4 8 1 4 5 6 0 1 4 5 2 1 0 2 21:15
7 本山 遼樹 19 3 4 5 7 0 0 2 3 2 5 6 2 0 3 17:05
8 石田 泰三 3 1 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 16:49
10 坂本 温人 5 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9:31
11 岡部 雅大 7 1 4 2 5 0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 14:14
12 北村 雄太朗 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:18
14 佐藤 正樹 5 1 3 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13:09
18 八重沢 連 2 0 2 1 1 0 0 2 0 3 3 0 0 0 1 6:36
21 藤平 皓成 4 0 1 2 3 0 0 1 0 6 6 0 0 0 1 15:12
23 堤 玲太 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 15:11
24 安原  明優 3 1 3 0 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 12:45
25 鍋田 憲伸 7 0 0 3 4 1 2 1 0 2 2 0 1 0 4 16:04
74 長橋 冬真 6 0 0 2 6 2 4 2 3 10 13 0 2 1 0 17:33
75 柳田 大斗 2 0 0 0 1 2 2 0 0 2 2 1 0 0 1 21:16
80 武川 暖 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 00:00
合計 84 12 28 19 41 10 14 11 13 39 52 12 6 1 13 300:00

GAME REPORT