試合区分:No.14637
開催期日:2023年10月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパスb
主審:中野 嗣久
副審:設楽 大成

駒澤大学 74 19 -1P- 16
17 -2P- 17
18 -3P- 11
20 -4P- 19
-OT-
-OT-
63 上武大学

駒澤大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 清水 一樹 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:40
2 朝日 海安 12 2 4 2 3 2 2 1 1 5 6 1 1 1 0 21:34
3 田中 晴瑛 16 2 7 4 6 2 2 1 0 7 7 4 1 0 2 32:05
4 石川 昂 3 1 6 0 1 0 0 2 0 4 4 0 1 0 2 20:25
10 宮内 郁人 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 5:57
11 齊藤 雄都 12 0 0 5 11 2 2 1 1 2 3 0 0 1 4 21:01
12 野口 竜真 9 3 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14:55
19 大熊 純平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:58
20 古島 輝 DNP
22 斉藤 綸太郎 DNP
24 山﨑 成隆 DNP
30 末永 昂士 7 0 2 3 7 1 1 1 1 2 3 2 0 0 0 18:59
31 石山 威月 8 0 2 4 8 0 0 1 5 4 9 2 1 0 0 37:50
34 荒井 元汰 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3:06
35 星 健太朗 5 1 7 0 1 2 2 0 1 2 3 3 0 1 1 17:30
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 74 9 34 18 38 11 11 9 9 29 38 14 4 3 9 300:00

上武大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 髙橋 洸成 12 2 7 3 6 0 0 1 1 7 8 4 1 0 4 32:54
5 石井 天満 DNP
6 杉浦 丈琉 6 2 2 0 4 0 0 3 1 3 4 0 0 0 4 18:46
9 南 征宏 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14:45
10 舩戸 海惇 DNP
11 志田 涼介 DNP
12 藤森 雄大 6 0 1 3 6 0 0 1 2 1 3 2 1 1 0 25:15
22 髙嶋 翔 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 17:14
27 酒井 柊太 4 0 0 2 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7:32
35 シソコ ガウス 13 0 0 6 15 1 2 1 6 14 20 1 2 2 1 30:08
37 福井 太一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:30
38 齋藤 友紀 11 1 1 3 5 2 2 0 0 2 2 0 1 0 2 19:18
44 福嶋 章悟 8 2 5 1 3 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 22:46
57 樋口 碧空 DNP
77 エボマ マーカス アーノルド 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 0 9:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:00
合計 63 8 21 18 45 3 7 9 11 31 42 8 8 5 16 300:00

GAME REPORT