試合区分:No.14628
開催期日:2023年10月1日
開始時間:15:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:濱 雄介
副審:小宮 颯太

関東学院大学 58 15 -1P- 18
12 -2P- 18
18 -3P- 22
13 -4P- 27
-OT-
-OT-
85 東洋大学

関東学院大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 佐藤 翔太 3 0 2 1 3 1 2 1 0 3 3 0 1 0 2 15:05
2 オディギェ 穣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:33
6 髙野澤 海翔 17 0 2 8 12 1 2 2 0 2 2 1 2 0 3 32:24
8 山口 翔大 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:55
13 上村 悠真 DNP
19 酒井 鈴音 6 1 2 1 4 1 2 0 3 1 4 0 0 0 2 23:28
21 野内 拓実 7 1 6 2 3 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 25:19
23 中内 雅杜 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11:06
25 齋藤 裕太 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:37
27 御堂地 香楽 DNP
30 モーヌチソン フランクリン 14 0 1 7 14 0 0 4 2 10 12 0 1 4 4 36:59
32 前川 啓泰 DNP
35 三宅 隆之介 6 2 3 0 3 0 2 0 1 4 5 1 0 2 2 28:54
39 鹿頭 真央 5 1 2 1 3 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 14:41
88 高野 敢太 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:58
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 58 5 23 20 42 3 8 15 7 21 28 3 9 6 16 300:00

東洋大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 石川 悠真 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 4:01
5 佐藤 星来 18 5 11 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 33:52
6 布村 壮馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:13
11 先﨑 慎之助 7 0 0 3 4 1 2 1 2 4 6 1 3 0 3 32:27
13 清水 拳 4 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 6:08
14 長野 孝太郎 20 0 2 9 15 2 3 2 0 3 3 2 1 0 1 30:56
17 今井田 大輝 4 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 9:09
18 望月  大雅 9 0 2 4 7 1 1 1 2 1 3 3 1 0 1 31:43
22 杉山 直人 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3:33
25 ヌンビ マトゥンガマイク 17 0 0 7 12 3 3 2 3 12 15 0 2 1 2 36:48
27 佐々木 快吏 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:56
30 霜越 洸太朗 DNP
67 新井 理久 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3:42
68 矢倉 啓輔 2 0 0 1 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 3:30
77 小山内 錬太郎 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 85 6 20 29 49 9 13 10 8 27 35 9 7 3 15 300:00

GAME REPORT