試合区分:No.14608
開催期日:2023年9月23日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:山崎昭一
副審:松本祐大

駒澤大学 62 18 -1P- 15
14 -2P- 27
13 -3P- 21
17 -4P- 17
-OT-
-OT-
80 法政大学

駒澤大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 清水 一樹 3 1 4 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 8:45
2 朝日 海安 3 0 3 1 3 1 2 0 3 0 3 0 0 0 0 16:17
4 石川 昂 9 1 3 2 6 2 2 2 2 1 3 3 0 0 1 27:06
8 中島 駿介 DNP
10 宮内 郁人 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:54
11 齊藤 雄都 12 0 4 4 8 4 10 1 0 2 2 1 1 0 3 29:44
12 野口 竜真 9 3 8 0 1 0 0 2 0 5 5 0 1 0 0 31:15
19 大熊 純平 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9:00
20 古島 輝 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2:18
22 斉藤 綸太郎 DNP
24 山﨑 成隆 DNP
30 末永 昂士 4 0 1 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10:16
31 石山 威月 7 0 0 2 4 3 3 1 2 8 10 1 1 1 4 34:01
34 荒井 元汰 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:41
35 星 健太朗 9 1 2 3 4 0 0 1 2 4 6 2 0 0 1 23:43
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 62 6 26 17 38 10 17 10 12 23 35 8 3 1 12 300:00

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 首藤 怜 DNP
3 今池 翔大 17 1 4 6 8 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 26:23
7 本山 遼樹 21 5 6 3 4 0 1 1 2 4 6 0 0 0 1 26:39
8 石田 泰三 5 1 3 1 5 0 0 0 2 4 6 1 0 0 0 28:20
9 黒木 丈 3 0 2 1 2 1 2 0 0 4 4 0 0 0 0 12:45
10 坂本 温人 2 0 1 1 1 0 0 5 1 3 4 1 1 1 3 19:11
11 岡部 雅大 12 0 2 4 6 4 4 0 0 3 3 3 2 0 0 15:52
12 北村 雄太朗 DNP
14 佐藤 正樹 DNP
17 大川 勇樹 DNP
21 藤平 皓成 12 0 0 6 7 0 0 0 0 3 3 0 2 0 1 14:40
23 堤 玲太 2 0 1 1 3 0 0 3 0 3 3 1 2 0 0 26:52
24 安原  明優 2 0 2 0 1 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 11:56
25 鍋田 憲伸 4 0 3 2 4 0 0 2 1 2 3 3 0 0 1 17:22
31 コラン 直生 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 80 7 24 25 41 9 11 13 7 27 34 11 7 1 7 300:00

GAME REPORT