試合結果
試合区分:No.14584
開催期日:2023年9月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2023年9月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:望月 直幸
副審:馬場 圭佑
副審:馬場 圭佑
| 東洋大学 | 65 |
21 -1P- 08 10 -2P- 16 18 -3P- 24 16 -4P- 15 -OT- -OT- |
63 | 法政大学 |
東洋大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 石川 悠真 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:18 |
| 5 | 佐藤 星来 | ● | 23 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:30 |
| 7 | 秋元 淳之介 | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:33 |
| 12 | 水品 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 長野 孝太郎 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:26 | |
| 17 | 今井田 大輝 | 16 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | |
| 18 | 望月 大雅 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:30 | |
| 19 | 柳澤 舜 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 杉山 直人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:12 | |
| 25 | ヌンビ マトゥンガマイク | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:25 |
| 27 | 佐々木 快吏 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 霜越 洸太朗 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:14 |
| 42 | 豊田 晃士 | DNP | ||||||||||||||||
| 68 | 矢倉 啓輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:49 | |
| 77 | 小山内 錬太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 9 | 29 | 11 | 25 | 16 | 20 | 15 | 7 | 23 | 30 | 7 | 1 | 1 | 10 | 300:00 | ||
法政大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 今池 翔大 | ● | 19 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:55 |
| 6 | 杉澤 ロメオ | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24:01 |
| 7 | 本山 遼樹 | ● | 11 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:06 |
| 8 | 石田 泰三 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | |
| 10 | 坂本 温人 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | |
| 11 | 岡部 雅大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | |
| 17 | 大川 勇樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 藤平 皓成 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 堤 玲太 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:31 |
| 24 | 安原 明優 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 鍋田 憲伸 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:33 | |
| 31 | コラン 直生 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 長橋 冬真 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28:06 |
| 75 | 柳田 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:54 | |
| 77 | 住吉 大和 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 4 | 18 | 21 | 48 | 9 | 13 | 23 | 11 | 24 | 35 | 8 | 4 | 1 | 8 | 300:00 | ||










