試合区分:No.14576
開催期日:2023年9月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:飯塚貴行
副審:田中健二朗

法政大学 83 22 -1P- 09
23 -2P- 19
22 -3P- 13
16 -4P- 16
-OT-
-OT-
57 玉川大学

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 今池 翔大 19 4 5 3 7 1 1 0 0 2 2 4 1 0 1 23:34
6 杉澤 ロメオ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 15:19
7 本山 遼樹 4 0 3 1 3 2 2 1 0 2 2 0 0 0 2 16:34
8 石田 泰三 8 2 4 1 2 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0 17:56
10 坂本 温人 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10:40
11 岡部 雅大 12 1 2 3 5 3 4 3 0 1 1 3 0 0 3 14:48
17 大川 勇樹 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8:58
21 藤平 皓成 7 0 0 3 5 1 2 0 3 8 11 2 0 0 2 13:40
23 堤 玲太 6 0 0 3 4 0 0 1 1 2 3 1 1 0 1 17:53
24 安原  明優 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12:19
25 鍋田 憲伸 6 0 1 3 6 0 0 3 1 2 3 2 2 0 2 13:14
31 コラン 直生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:39
74 長橋 冬真 6 0 0 3 6 0 1 0 3 5 8 3 3 0 2 15:00
75 柳田 大斗 7 0 0 3 3 1 1 1 1 5 6 0 0 0 1 14:47
77 住吉 大和 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2:39
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 83 9 22 24 43 8 11 10 12 32 44 19 7 2 19 300:00

玉川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 三井 勇一郎 5 0 0 2 5 1 2 1 3 4 7 2 1 0 3 29:29
4 川合 勇輝 DNP
5 真貝 凌平 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:16
9 山本 星 3 0 2 1 7 1 2 1 2 0 2 0 1 0 0 15:40
12 伊星 洲一郎 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:17
15 坂田 空 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 9:34
17 遠藤 昌輝 19 3 10 5 11 0 0 4 2 4 6 0 2 0 4 33:57
18 渡辺 陽斗 DNP
25 川村 康汰 DNP
26 立花 諒 6 2 8 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 13:37
29 磯崎 大護 9 2 6 1 4 1 2 1 0 3 3 0 3 0 0 17:49
33 吉川 瑠 7 2 6 0 2 1 2 1 0 3 3 4 4 0 2 34:44
55 武藤 拓郎 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10:48
67 小池 朋也 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 0 0 3 20:49
75 河村 真育 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:00
合計 57 11 38 10 32 4 8 15 9 18 27 8 12 14 300:00

GAME REPORT