試合区分:No.14572
開催期日:2023年9月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: とどろきアリーナ aコート
主審:目崎一将
副審:大木裕一

明星大学 79 18 -1P- 20
15 -2P- 15
32 -3P- 26
14 -4P- 14
-OT-
-OT-
75 上武大学

明星大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 原 伊吹 4 0 1 2 6 0 0 1 1 5 6 3 3 0 3 15:19
2 島 隆也 2 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3:29
3 坂本 凱力 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 8:36
5 黒瀬 唯斗 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5:34
7 北見 凛太朗 15 2 6 3 9 3 3 0 1 1 2 1 0 0 0 24:03
8 松本 空大 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1:23
9 櫻井 一気 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 15:23
10 今井 弘己 12 2 9 3 6 0 0 0 4 11 15 0 5 0 1 40:00
11 宮永 颯太 DNP
12 ブレア 玲 DNP
17 髙橋 亮介 8 2 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12:44
18 青山 海斗 2 0 2 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 11:05
23 ダイラ モゼス ヨラム 15 0 0 6 9 3 6 1 6 10 16 0 3 1 5 40:00
31 青木 汰斗 20 2 5 6 11 2 2 0 2 0 2 0 2 0 1 21:57
44 権藤 隼斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:27
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 79 8 34 22 51 11 15 5 16 29 45 8 17 1 12 300:00

上武大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 髙橋 洸成 12 0 3 5 7 2 3 3 1 6 7 3 0 0 4 30:00
5 石井 天満 DNP
6 杉浦 丈琉 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4:11
9 南 征宏 DNP
10 舩戸 海惇 8 0 0 4 11 0 0 2 3 5 8 1 1 2 3 27:31
12 藤森 雄大 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12:29
20 深谷 ナナ 11 3 6 0 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 2 22:00
21 請舛 楓 2 0 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 4:10
22 髙嶋 翔 17 5 13 1 2 0 0 1 0 4 4 1 1 1 4 24:37
32 備瀬 力斗 4 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5:50
35 シソコ ガウス 4 0 0 2 3 0 0 0 1 8 9 0 1 0 0 22:32
37 福井 太一 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3:43
38 齋藤 友紀 DNP
44 福嶋 章悟 11 3 8 1 3 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 25:29
77 エボマ マーカス アーノルド 2 0 0 1 2 0 0 0 1 5 6 1 0 2 1 17:28
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 75 11 33 19 36 4 5 8 8 36 44 10 6 5 21 300:00

GAME REPORT