試合結果
試合区分:No.14544
開催期日:2023年10月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ bコート
開催期日:2023年10月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ bコート
主審:廣瀬 俊昭
副審:関谷 洋平
副審:関谷 洋平
| 専修大学 | 73 |
22 -1P- 12 16 -2P- 13 11 -3P- 16 24 -4P- 16 -OT- -OT- |
57 | 日本大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 高橋 裕心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:09 | |
| 3 | 當山 修梧 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:48 |
| 5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 介川 アンソニー翔 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:33 | |
| 11 | 赤嶺 有奎 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:09 | |
| 12 | 市場 脩斗 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:48 |
| 13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 27:36 |
| 15 | 佐藤 寛太 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:29 |
| 16 | 浅野 ケニー | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 31:58 |
| 30 | 齋 達也 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | |
| 31 | 松野 遥弥 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:57 | |
| 77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 片根 大空 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | |
| 97 | ジョベ モハメド | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12:24 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 5 | 17 | 24 | 43 | 10 | 18 | 11 | 13 | 32 | 45 | 15 | 7 | 5 | 17 | 300:00 | ||
日本大学
HC:城間 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 米須 玲音 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27:01 | |
| 4 | 井上 水都 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | |
| 8 | 陳岡 燈生 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:54 |
| 10 | 新沼 康生 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:02 |
| 13 | 泉 登翔 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:07 |
| 16 | 佐々木 慎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 山田 哲汰 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:23 | |
| 21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | |
| 24 | クリバリ ガウソウ | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35:24 |
| 30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 一村 舞人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
| 33 | 鈴木 楓大 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 一戸 啓吾 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:01 |
| 81 | 宮城 真斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
| 99 | 下地 秀一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 7 | 27 | 15 | 35 | 6 | 10 | 20 | 10 | 18 | 28 | 11 | 5 | 2 | 14 | 300:00 | ||










