試合結果
開催期日:2023年10月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ aコート
副審:三角 峻
| 神奈川大学 | 85 |
22 -1P- 20 23 -2P- 32 17 -3P- 14 23 -4P- 11 -OT- -OT- |
77 | 山梨学院大学 |
神奈川大学
HC:寺嶋 謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 山本 愛哉 | ● | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:41 |
| 4 | 伊藤 ハリー大河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:09 | |
| 5 | 保坂 晃毅 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23:35 | |
| 13 | 伊東 翼 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:37 | |
| 21 | 阿部 千寛 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30:51 |
| 22 | 山本 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 中島 三千哉 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 25:27 |
| 25 | 向 奏瑠 | ● | 16 | 0 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32:44 |
| 27 | 手塚 翼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:37 | |
| 30 | 三浦 拓 | ● | 31 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:10 |
| 35 | 永沼 創汰朗 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | |
| 41 | 齋藤 秀明 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 7 | 23 | 22 | 43 | 20 | 28 | 16 | 12 | 30 | 42 | 15 | 6 | 4 | 9 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:古田 悟| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | カボンゴ ジョナサン | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:42 |
| 5 | 中村 千颯 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | |
| 7 | 渡邉 直洋 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 齋藤 晴 | 12 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | |
| 11 | 森田 翔伍 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 浅水 鳳眞 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 上床 洋人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:58 | |
| 22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:04 | |
| 46 | 河田 優人 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:58 |
| 64 | 山田 光哉 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:18 |
| 67 | 武内 理貴 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 35:08 |
| 68 | 高橋 涼太郎 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | |
| 88 | 小川 淳大 | DNP | ||||||||||||||||
| 90 | 野溝 利一 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22:07 |
| 98 | スヴェトリシック イゴール | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 12 | 33 | 17 | 41 | 7 | 14 | 22 | 15 | 25 | 40 | 12 | 5 | 6 | 11 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第11節、山梨学院大学対神奈川大学の一戦。序盤から激しい攻防が繰り広げられ、点の取り合いとなった。後半に入ってもハイペースな試合展開は変わらなかったがルーズボールを泥臭く取り切った神奈川大が徐々にペースをつかみ、最終的77-85で勝利した。
第1クォーター、神奈川大はトランジションから#21阿部が得点する。対する山梨学院大は#2カボンゴの力強いインサイドで得点を重ねる。山梨学院大は重ねて#98スヴェトリシックがピックアンドロールから得点し点差を詰める。序盤からシュートの打ち合いになり、互いに激しいディフェンスで競り合う展開となる。22対20で神奈川大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、山梨学院大は果敢なドライブやインサイドアタックでペースをつかみ、リードを奪う。ディフェンスでもインサイドを固く守り、相手の得点を抑え、リードを広げる。神奈川大は相手のハードなディフェンスにうまく攻めれず、苦しい展開が続く。山梨学院大は#67武内が当たり出し、10点差となる。残り30秒で神奈川大#5保坂がバスケットカウントを沈めて、52対45と山梨学院大リードで前半終了。
第3クォーター、神奈川大は#25向を中心に攻め、得点する。また#30三浦のポップからの3P シュートや中での合わせから得点を重ね、残り4分で逆転に成功する。対する山梨学院大はドライブからキックアウトで#67武内、#90野溝の3Pシュートにつなげ、食らいつく。最後のポゼッションで#68高橋のブザービーターで再び逆転し、66対62と山梨学院大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、神奈川大#5保坂が相手のエース#67武内をブロックしチームを盛り上げる。その流れのまま#3山内がステップバック3Pシュートを決め、再び逆転に成功する。#5保坂がハッスルプレイで流れを引き寄せるも、山梨学院大は#9斎藤の3連続3Pシュートで盛り返し、2点差とする。残り1分を切り、山梨学院大が激しくディフェンスをする中、神奈川大#3は持ち前のハンドリングでボールを失わず、77-85で神奈川大学が勝ちきった。











