試合結果
開催期日:2023年9月30日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:北村 仁,岩渕 健介
筑波大学 | 70 |
22 -1P- 13 13 -2P- 15 20 -3P- 20 15 -4P- 16 -OT- -OT- |
64 | 江戸川大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:11 | |
2 | 木林 優 | ● | 20 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:44 |
3 | 黄 雄志 | ● | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28:23 |
5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | |
6 | 副島 成翔 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:16 | |
7 | 星川 開聖 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:42 |
11 | 横地 聖真 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 井上 周建 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 坂本 康成 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:56 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32:12 |
31 | 小川 敦也 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 32:55 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 三谷 桂司朗 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 平田 航大 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 8 | 29 | 17 | 30 | 12 | 15 | 16 | 9 | 29 | 38 | 14 | 4 | 19 | 300:00 |
江戸川大学
HC:粂川 岳勤No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 土田 トリスタン葉 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:10 | |
1 | ジャキテェ ダオウダ | ● | 21 | 2 | 9 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 39:57 |
5 | 梶谷 崇太 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:30 | |
10 | 坂本 亮雅 | ● | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30:13 |
11 | 髙木 涼 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 大出 雅輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:11 | |
14 | 郷原 隼人 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19:55 |
17 | 河野 圭佑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:38 | |
19 | 小林 竜也 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中村 隼士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 | |
24 | 岡田 勇輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
25 | 津田 剛大 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:39 |
50 | 田久保 維吹 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:19 | |
55 | 井上 翔太 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 |
88 | 粟屋 颯太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 9 | 32 | 13 | 27 | 11 | 15 | 17 | 8 | 24 | 32 | 12 | 7 | 17 | 300:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第9節、筑波大学対江戸川大学の一戦。前半開始直後から筑波大は3Pシュートやバスケットカウントなどで試合の主導権を握る。しかし江戸川大は、出鼻をくじかれたもののプレーを立て直し、強固なディフェンスから速攻や、そのあとのオフェンスを着実に成功させるなどで筑波大にじわじわと点差を詰めていく。35-28、筑波大がリードのまま前半終了。後半、筑波大の勢いは衰えず、滑らかなオフェンスを展開し順調に得点を重ねる。江戸川大は試合終盤に猛攻を開始し、筑波大の尾を掴むも、筑波大のオフェンスを止めることができず、ついにタイムアップ。70-64、筑波大が勝利を収め、リーグ戦戦績を4勝とした。
第1クォーター、開始から筑波大はバスケットカウントや3Pシュートで点数を一気に積み重ね、開始3分で江戸川大を無得点のまま突き放す。対する江戸川大は、筑波大に後れを取ったものの、強固なディフェンスで相手のオフェンスリズムを抑制し、速攻や合わせで得点をつなぐ。22-13、筑波大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける江戸川大は強固なディフェンスを継続し、相手のターンオーバーを誘い、そのあとのオフェンスを見事に成功させじわじわと点差を詰める。筑波大はポストプレーを中心に、リング周りの得点で点数をつなぎ、主導権を保つ。35-28、筑波大がリードのまま、試合を折り返す。
第3クォーター、筑波大はセットオフェンスから滑らかなモーションオフェンスを展開し、相手を翻弄し、#2木林、#28浅井の連続得点で一気に突き放しにかかる。江戸川大は一時リズムを崩し、点差を離されるも、#1ジャキテェ、#10坂本を中心に点数を重ね、筑波大に食らいつく。55-48、筑波大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、逆転を狙う江戸川大はゾーンディフェンスで相手のシュートを抑え、速攻でついに筑波大の尾を掴み、徐々に流れを掴み始める。しかしここで筑波大は#3黄が連続3Pシュートを沈め、再び大きく流れを筑波大に呼び寄せ、江戸川大の反撃を退ける。最終、70-64、筑波大が江戸川大の猛攻を退け、勝利を収めた。