試合結果
開催期日:2023年9月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:塩見 大介
| 大東文化大学 | 79 |
21 -1P- 20 26 -2P- 14 16 -3P- 20 16 -4P- 13 -OT- -OT- |
67 | 明治大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 塚本 智裕 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24:28 | |
| 4 | 菊地 広人 | ● | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:54 |
| 6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 菅原 佳依 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:57 | |
| 13 | 米本 信也 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 谷川 海斗 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13:06 | |
| 20 | 秋山 朋輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 富山 仁貴 | ● | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:22 |
| 25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 |
| 34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:18 |
| 39 | アブドゥレイ トラオレ | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:19 | |
| 47 | 品田 真吾 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:32 |
| 70 | 髙橋 諒 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:48 | |
| 77 | 松尾 河秋 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | バラダランタホリ 玲依 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 9 | 28 | 21 | 36 | 10 | 16 | 12 | 8 | 40 | 48 | 14 | 5 | 1 | 19 | 300:00 | ||
明治大学
HC:斉藤 勝一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| 2 | 山内 龍也 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:46 |
| 7 | 伊藤 治輝 | ● | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36:14 |
| 10 | 結城 智史 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | |
| 12 | 針間 大知 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26:18 |
| 13 | 平松 克樹 | 12 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:14 | |
| 17 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:26 |
| 21 | 田邉 太一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12:40 | |
| 23 | 森田 稀羅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | |
| 26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 越田 大翔 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32:54 |
| 55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
| 60 | 武藤 俊太朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 塚田 大聖 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 13 | 43 | 13 | 31 | 2 | 4 | 14 | 8 | 29 | 37 | 16 | 7 | 4 | 12 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第7節、大東文化大学対明治大学の一戦。前半、#91塚田や#7伊藤を中心に流れを作った明治大に対して、堅守から#4菊地や#14谷川らが効率よく得点した大東文化大がリードを獲得する。後半、明治大が#13平松や#12針間の3Pシュートなどで肉薄する。しかし、ここで大東文化大は#3塚本や#34クリバリを中心に着実に加点。最終スコア79-67、明治大の猛追をかわし、大東文化大が連勝を7に伸ばした。
第1クォーター、明治大は#17鬼澤のミドルショットや#35越田のドライブで流れを掴む。大東文化大は#39トラオレのインサイドや#47品田の3pシュートなどで応戦。終盤、#4菊地が攻守で好プレーを見せた大東文化大がリードし、21-20で第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大のオフェンスに対して堅守でミスを誘発した大東文化大が#70髙橋らを中心にスコアを伸ばす。対する明治大は#91塚田が連続して3Pシュートを沈めるも、#14谷川がこのクォーターだけで11得点3スティールの活躍を残した大東文化大がリードを広げ、47-34、13点差で前半終了。
第3クォーター、明治大は#35越田、#13平松の3Pシュートで猛追し、一時3点差まで詰め寄る。しかし、大東文化大も#70髙橋のバスケットカウントなどで再び点差を2桁に戻す。以降は拮抗した展開となり、63-54、明治大が点差を1桁に縮めて第3クォーター終了。
第4クォーター、明治大は激しいディフェンスで大東文化大の足を止め、#13平松の3Pシュートで再び3点差に詰め寄る。しかし、ここで大東文化大は#34クリバリのインサイドや#3塚本、#4菊地の3Pシュートで落ち着いて得点を重ね、勝負あり。最終スコア79-67、要所で明治大を引き離した大東文化大が首位の貫録を見せつけ、7勝目を挙げた。










