試合結果
開催期日:2023年9月9日
開始時間:13:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:中根 俊彦
早稲田大学 | 92 |
23 -1P- 27 33 -2P- 24 22 -3P- 26 14 -4P- 19 -OT- -OT- |
96 | 山梨学院大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
3 | 高田 和幸 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 城戸 賢心 | ● | 10 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
5 | 堀 陽稀 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | |
6 | 三浦 健一 | ● | 23 | 4 | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 33:52 |
7 | 堀田 尚秀 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 20 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:45 | |
22 | 飯島 慶記 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 92 | 8 | 24 | 29 | 54 | 10 | 16 | 18 | 14 | 28 | 42 | 16 | 6 | 1 | 5 | 200:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | カボンゴ ジョナサン | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 |
5 | 中村 千颯 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26:46 | |
7 | 渡邉 直洋 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 齋藤 晴 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27:11 | |
13 | 浅水 鳳眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:38 | |
14 | 上床 洋人 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
46 | 河田 優人 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:17 |
53 | 森崎 晃心 | DNP | ||||||||||||||||
64 | 山田 光哉 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:49 |
67 | 武内 理貴 | ● | 34 | 8 | 13 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34:30 |
68 | 高橋 涼太郎 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | |
88 | 小川 淳大 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 野溝 利一 | ● | 18 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26:53 |
98 | スヴェトリシック イゴール | 14 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34:34 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 96 | 16 | 42 | 18 | 56 | 12 | 13 | 16 | 32 | 31 | 63 | 15 | 3 | 4 | 8 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第6節、早稲田大学対山梨学院大学の一戦。前半、早稲田大は#0下山、#6三浦、#下級生らが果敢にゴールにアタックし、アシストから得点につなげる。対する山梨学院大は#90野溝の3Pシュートが止まらず、前半で6本の3Pシュートを沈める。その後早稲田大#6三浦も3Pシュートで決め返すなど、両者譲らぬ攻防を繰り広げ、56-51で前半を折り返す。後半、山梨学院大#98イゴールのリバウンドからのゴール下でのシュートで得点を重ね、勢いを増し、#67武内の3Pシュートで逆転に成功。一時早稲田大に逆転を許すも、#5中村の得点で再度逆転し勢いのままに山梨学院大が、92-96でシーソーゲームを制した。
第1クォーター。早稲田大#4城戸がこの試合の先制点を沈めると、#0下山、#6三浦の一年生が積極的にゴールにアタックし、フリースローで得点を重ねる。対する山梨学院大は#67#5中村が連続で得点#4城戸のアシストから下山の得点で再度同点となる。23-27、第一クォーター終了。
第2クォーター、開始から山梨学院大#90野溝の勢いが止まらず、このクォーターで5本の3Pシュートを沈めると、早稲田大#6三浦も3Pシュートを2連続で沈め、応戦する。両者譲らぬ攻防を繰り広げ、56-51で前半を折り返す。
第3クォーター、早稲田大は開始早々##18岩屋の得点で逆転に成功。#0下山のアシストや#13星川のシュートから流れを作り出し、一時点差を二桁に広げる。対する山梨学院大は#67武内の3Pシュート、#98イゴールがリバウンドから得点を重ね、追い上げを見せる。78-77で第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々、山梨学院大は武内の3Pシュートでのバスケットカウントで逆転に成功。#5中村の連続得点から勢いづいた山梨学院大がリードを奪う。早稲田大も果敢に攻め込み、#13星川の渾身の3Pシュート、#18岩屋のレイアップが決まり、得点は1ゴール差となる。最後まで粘りを見せた早稲田大だったが、山梨学院大#67武内がフリースローを2本沈め、92-96で試合終了。山梨学院大が勝利を収めた。