試合結果
開催期日:2023年9月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
副審:箱石 拓也
専修大学 | 69 |
22 -1P- 11 21 -2P- 12 15 -3P- 24 11 -4P- 18 -OT- -OT- |
65 | 山梨学院大学 |
専修大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:25 |
5 | 後藤 晴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | |
6 | 上村 大佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | |
7 | 河合 海輝 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:01 |
9 | 渡邉 心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 | |
11 | 赤嶺 有奎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:21 | |
12 | 市場 脩斗 | ● | 17 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:33 |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 19 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:18 |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:42 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36:10 |
18 | 清水 愛葉 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:03 | |
30 | 齋 達也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:51 | |
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 片根 大空 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:43 | |
97 | ジョベ モハメド | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 4 | 21 | 21 | 44 | 15 | 23 | 20 | 20 | 32 | 52 | 12 | 5 | 2 | 17 | 300:00 |
山梨学院大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | カボンゴ ジョナサン | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25:51 |
5 | 中村 千颯 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24:00 |
7 | 渡邉 直洋 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
9 | 齋藤 晴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | |
11 | 森田 翔伍 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
13 | 浅水 鳳眞 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 |
14 | 上床 洋人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | |
22 | 伊東 将太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:41 | |
46 | 河田 優人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15:32 | |
62 | 茂木 健太朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:43 | |
64 | 山田 光哉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | |
67 | 武内 理貴 | 15 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:01 | |
68 | 高橋 涼太郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | |
90 | 野溝 利一 | 20 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 29:36 | |
98 | スヴェトリシック イゴール | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:09 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 6 | 32 | 17 | 36 | 13 | 20 | 23 | 14 | 23 | 37 | 5 | 8 | 1 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、専修大学対山梨学院大学の一戦。開始から専修大#16淺野がバスケットカウントに成功し勢いに乗ると、#13スティーブのペイントエリアでの奮闘でペースをつかみ、リードを奪う。対する山梨学院大は、序盤専修大の強固なディフェンスでオフェンスの組み立てに苦戦するも、#98イゴール、#2ジョナサンのビッグマンがオフェンスリバウンドからチャンスを作り、得点につなげる。追う山梨学院大は再起を図り、#67武内のスティール、#64山田のシュートで、追い上げを見せるが、リードを守り切った、専修大が、69-65で白星を挙げた。
第1クォーター、序盤、専修大#16淺野がバスケットカウントに成功し、勢いのまま、#12市場のアシストや、スティーブのリバウンドからオフェンスの流れを作り出し、得点を重ねていく。対する、山梨学院大は序盤攻撃の組み立てに時間を要するも、果敢にペイントエリアにアタックし、#2ジョナサン、#98イゴールのリバウンドからのシュートで得点していく。22-11、第一クォーター終了・
第2クォーター、山梨学院大は、開始から激しいディフェンスを仕掛け、#67武内のアシスト、#64山田の得点で食らいつく。対する専修大は#13スティーブのペイントエリアでの奮闘、#30齋のシュートで徐々に点差を広げる。#97ジョべがブザービートを沈め前半を、43-23で折り返す。
第3クォーター、山梨学院大#90野溝が3Pシュート、#67武内のアシストから#68高橋の3Pシュートが決まり、流れを掴む。対する専修大は、#11赤嶺が攻撃を組み立て、ペースを作り、#12市場、#7河合のシュートで得点を重ねる。山梨学院大#90野溝のブザービートでのディープスリーで、58-47、第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大は#16淺野のスティール、#13スティーブがダンクシュートで勢いに乗る。逆転を狙う山梨学院大は#64山田がリバウンドからのシュート、#67武内がスティール、#90野溝が3Pシュート、バスケットカウントでフリースローを沈めると、点差を一桁に縮める。怒涛の追い上げを見せた山梨学院大だったが、一歩及ばず、専修大が69-65で勝利を収めた。