試合結果
開催期日:2023年9月6日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:岩渕 健介
早稲田大学 | 66 |
15 -1P- 27 12 -2P- 12 16 -3P- 20 23 -4P- 30 -OT- -OT- |
89 | 神奈川大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:27 | |
3 | 高田 和幸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
4 | 城戸 賢心 | ● | 10 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:00 |
5 | 堀 陽稀 | 11 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:29 | |
6 | 三浦 健一 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 |
7 | 堀田 尚秀 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28:42 |
14 | 小野 功稀 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 13 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:21 |
22 | 飯島 慶記 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:14 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:08 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 3 | 20 | 24 | 57 | 9 | 16 | 19 | 13 | 31 | 44 | 6 | 4 | 1 | 7 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:47 | |
2 | 今野 海輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
3 | 山本 愛哉 | ● | 30 | 6 | 12 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34:30 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 保坂 晃毅 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 34:36 |
7 | 木村 祐誠 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:10 |
11 | 石田 丈人 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29:21 |
22 | 山本 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:28 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | ● | 21 | 5 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33:47 |
35 | 永沼 創汰朗 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:33 | |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:40 | |
73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 13 | 34 | 21 | 45 | 8 | 12 | 14 | 14 | 39 | 53 | 17 | 1 | 3 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、早稲田大学対神奈川大学の一戦。前半、#3山本(愛)、#5保坂を攻撃の起点とし、着実にフィニッシュを決め切るオフェンスを展開した、神奈川大の攻撃が軌道に乗る。対する早稲田大はリングに嫌われながらも、#5堀、#18岩屋が積極的にペイントエリアに積極的にアタックし、得点していくが、神奈川大の3Pシュートの勢い止まらず、27-39の神奈川大リードで前半を折り返す。後半、再起を図る早稲田大は激しいプレッシャーからチャンスを作り、#13星川や、#4城戸のシュートが得点で食らいつく。しかし、対する神奈川大は#30三浦、#21阿部の献身的なリバウンドから、オフェンスのチャンスをものとし、得点を重ね、徐々に点差を離していく。最後までリードを渡さず、66-89で神奈川大が今大会初勝利を収めた。
第一クォーター、この試合の最初の得点を早稲田大#6三浦が沈め、#13星川もリズム良く得点を決めていく。対する神奈川大は、#5保坂のアシストから#3山本、#30三浦の3Pシュートが決まり、勢いに乗る。神奈川大はそのまま流れを渡さず、15-27、第一クォーター終了。
第二クォーター、序盤、両者ともに攻撃が得点に繋がらず、均衡状態が続く。早稲田大#18岩屋のフリースローでの得点で、均衡が破られると、ハードなディフェンスから#5堀、#2飯島の得点で早稲田大が追い上げを見せる。神奈川大は#30三浦がリバウンドに絡み、セカンドチャンスから、得点につなげ、27-39で前半を折り返す。
第三クォーター、早稲田大は開始直後から激しいディフェンスで流れを作り出すと、#4城戸、#13星川が積極的にゴールにアタックし確実に得点し、勢いに乗る。神奈川大は#21阿部、#22山本(颯)のリバウンドから攻撃の再起をはかり、着実に得点していく。61-37、神奈川大24点リードで第3クォーター終了。
第四クォーター、早稲田大はディフェンスから流れを作り出し、#4城戸、#0下山のペイントエリアへのアタックで得点を重ね食らいつく。神奈川大は#35永沼が粘り強くリバウンドに絡み、得点につなげる。#30三浦、#3山本の3Pシュートで差を徐々に、66-89、神奈川大学が勝利を収めた。