試合結果
試合区分:No.14473
開催期日:2023年9月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
開催期日:2023年9月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
主審:松岡 悠貴
副審:島袋 竹志
副審:島袋 竹志
日本大学 | 76 |
20 -1P- 07 22 -2P- 21 19 -3P- 10 15 -4P- 16 -OT- -OT- |
54 | 明治大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17:41 | |
4 | 井上 水都 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:41 | |
5 | 松村 竜吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
6 | 野口 侑真 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16:56 | |
7 | 新井 楽人 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:53 |
8 | 陳岡 燈生 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:16 |
10 | 新沼 康生 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:32 |
11 | 奥浜 貫太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:46 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:11 |
20 | 山田 哲汰 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | |
24 | クリバリ ガウソウ | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:57 | |
30 | 丸山 賢人 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | |
51 | 一戸 啓吾 | ● | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:28 |
81 | 宮城 真斗 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:34 | |
99 | 下地 秀一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 8 | 29 | 24 | 42 | 4 | 8 | 13 | 17 | 33 | 50 | 19 | 7 | 1 | 16 | 200:00 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 山内 龍也 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:55 |
10 | 結城 智史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:08 | |
12 | 針間 大知 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:30 |
13 | 平松 克樹 | 10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:11 | |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:23 | |
21 | 田邉 太一 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 26:13 |
23 | 森田 稀羅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26:10 |
55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 塚田 大聖 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 6 | 28 | 15 | 37 | 6 | 8 | 7 | 9 | 21 | 30 | 12 | 5 | 5 | 15 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、日本大学対明治大学の一戦。先制は日本大#10新沼。そこから高さを生かし、リバウンドやゴール下で得点を重ねる。対する明治大はゴールに嫌われ、ペースを掴むことができない。42-28、日本大リードで前半終了。後半、前半の流れを守り日本大が明治大を大きく突き放す。明治大も積極的にシュートを狙うも、日本大が自分たちのペースを崩さず、試合終了。76-54、日本大が安定した試合運びをみせ、2つ目の白星をあげる。
第1クォーター、日本大は#12コンゴローのリバウンド、#81宮城の3Pシュートやインサイドを生かしたプレーで着実に得点を重ねる。明治大は苦しい時間が続き、思うように点が伸びない。20-7、日本大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、#30丸山の3Pシュートが高確率で決まり、リードを広げる。明治大#17鬼澤リバウンドシュート、#2山内3Pシュートで日本大のペースを崩そうとするも、#51一戸の安定したゲームコントロールより日本大がリードしたまま、42-28、後半へ折り返す。
第3クォーター、開始早々明治大#35越田が3Pシュートを沈める。日本大は#10新沼、#24クリバリのインサイドでの活躍から点差を突き放す。61-38、日本大がリードを広げ、第3クォーター終了。
第4クォーター、#81宮城が連続でシュートを沈め、明治大に流れを渡さない。明治大はディフェンスの強度を高め、日本大のミスを誘う。しかし日本大は#24ガウソウがリバウンドからシュートを沈め、試合終了。76-54、日本大が1度も流れを渡すことなく勝利をあげた。
佐藤 望月