試合結果
開催期日:2023年9月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:上久保 顥
東海大学 | 69 |
21 -1P- 17 09 -2P- 13 21 -3P- 18 18 -4P- 19 -OT- -OT- |
67 | 神奈川大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28:40 |
1 | 元田 大陽 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:17 |
2 | 轟 琉維 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:37 | |
4 | 中川 知定真 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:22 |
10 | ルーニー 慧 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:25 | |
11 | 久朗津 広野 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 西田 公陽 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
17 | 横山 蒼太 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 西田 陽成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:03 | |
25 | 江原 信太朗 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:03 |
26 | 小林 巧 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:20 | |
38 | 御林 広樹 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:22 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 4 | 26 | 23 | 42 | 11 | 13 | 19 | 10 | 25 | 35 | 13 | 6 | 3 | 7 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
3 | 山本 愛哉 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26:55 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:39 |
7 | 木村 祐誠 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:22 | |
11 | 石田 丈人 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊東 翼 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:50 |
22 | 山本 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
24 | 中島 三千哉 | ● | 13 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:29 |
25 | 向 奏瑠 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:37 |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:51 |
35 | 永沼 創汰朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:03 | |
41 | 齋藤 秀明 | DNP | ||||||||||||||||
73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 3 | 22 | 24 | 42 | 10 | 15 | 12 | 11 | 29 | 40 | 9 | 4 | 1 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、東海大学対神奈川大学の一戦。神奈川大の#24中島のバスケットカウントで先制し、東海大も#38御林がインサイドで得点を重ね両者譲らぬ立ち上がりとなった。両チームともにディフェンスで粘りを見せ、30-30と同点で前半を終える。後半、神奈川大が#30三浦や#25向の得点で流れを引き寄せたように見えたが、東海大がディフェンスの強度を上げ流れを渡さない。何度もリードチェンジを繰り返す接戦となるも、残り20秒で追いついた東海大が#0黒川のブザービートで劇的な勝利を収めた。69-67、東海大が2個目の白星を飾る。
第1クォーター、開始から点を取り合う展開になる。神奈川大は#24中島のシュートで先制すると、#25向の一対一と#21阿部のインサイドで得点を重ねる。対する東海大は神奈川大のディフェンスに苦しむが、#38御林がインサイドで得点を重ねていく。21-17、東海大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、東海大はディフェンスでプレッシャーをかけ点差を広げようとする。神奈川大は#7木村や#24中島のペイントアタックで得点を重ね、東海大にリードを譲らない。一方、東海大はシュートがリングに嫌われ得点が伸びない。両者一歩も引かない展開となった前半は30-30と同点で後半へ。
第3クォーター、神奈川大#30三浦の3Pシュートでペースを掴み、#25向の一対一で得点を重ねる。対する東海大は堅いディフェンスで神奈川大の流れを止めると、#3ハーパーの速攻で得点を重ね逆転。神奈川大はすかさずタイムアウト。タイムアウト明けもディフェンスの強度を落とさなかった東海大が51-48と3点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、東海大がディフェンスの強度を上げ神奈川大を離そうとするが、神奈川大は#3山本のアタック、#5保坂のバスケットカウントで再度逆転を果たす。神奈川大のリバウンドが光り、東海大にセカンドチャンスを与えない。残り20秒で東海大が同点に追いつく。その後神奈川大に得点を許さず、#0黒川のブザービートで69-67と劇的な勝利を収めた。