試合結果
試合区分:No.14469
開催期日:2023年9月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
開催期日:2023年9月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
主審:赤星 隆幸
副審:平山 智章
副審:平山 智章
早稲田大学 | 80 |
31 -1P- 22 21 -2P- 13 15 -3P- 24 13 -4P- 10 -OT- -OT- |
69 | 江戸川大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:33 | |
3 | 高田 和幸 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 城戸 賢心 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:59 |
5 | 堀 陽稀 | 28 | 1 | 4 | 10 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31:09 | |
6 | 三浦 健一 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 |
7 | 堀田 尚秀 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 23 | 4 | 13 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:40 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:18 |
22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 6 | 29 | 25 | 49 | 12 | 21 | 13 | 17 | 29 | 46 | 11 | 7 | 0 | 13 | 200:00 |
江戸川大学
HC:粂川 岳勤No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | ジャキテェ ダオウダ | ● | 28 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 40:00 |
5 | 梶谷 崇太 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:57 | |
10 | 坂本 亮雅 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35:33 |
11 | 髙木 涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | |
13 | 大出 雅輝 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:32 |
14 | 郷原 隼人 | ● | 11 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:49 |
17 | 河野 圭佑 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:10 | |
19 | 小林 竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
21 | 中村 隼士 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:30 | |
24 | 岡田 勇輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
25 | 津田 剛大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | |
41 | 菅野 翼 | DNP | ||||||||||||||||
50 | 田久保 維吹 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
55 | 井上 翔太 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:53 |
88 | 粟屋 颯太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 5 | 33 | 23 | 38 | 8 | 13 | 14 | 10 | 32 | 42 | 12 | 6 | 4 | 18 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、早稲田大学対江戸川大学の一戦。前半、早稲田大は#5堀が得点を重ね、試合開始からペースを掴む。対する江戸川大は#1ジャキテェのリバウンドやゴール下の活躍で追いかける。後半、早稲田大は#13星川が連続で得点をきめ、リードを広げる。対する江戸川大はゾーンディフェンスで相手にプレッシャーをかけ、相手のミスを狙い、オフェンスでは#10坂本が起点となり徐々に点数を詰める。一時は6点差まで縮めるも、タイムオーバー。69-80、早稲田大がリーグ戦2勝目をあげる。
第1クォーター、早稲田大#5堀が果敢に攻め込み流れを掴む。江戸川大#10坂本のゲームコントロールから江戸川大が15点を3点差まで縮める。しかし、早稲田大#18岩屋を起点に早稲田大が流れを取り戻す。22-31、早稲田大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大#13星川の3Pシュート、#5堀のアタックで突き放しにかかる。江戸川大は#1ジャキテェのアシストから得点を重ね、早稲田大に追いつこうとするが、思うように点を伸ばすことできず、35-52、早稲田大リードで試合を折り返す。
第3クォーター、早稲田大#13星川の連続得点でリードをさらに広げる。追いかける江戸川大は#1ジャキテェの多彩なプレーで徐々に点差を詰める。江戸川大はディフェンスで仕掛け、早稲田大のターンオーバーを誘う。59-67、早稲田大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、江戸川大は#5梶谷の華麗なパスワークから6点差まで縮める。対する早稲田大はスティールから速攻で江戸川大の流れを断ち切る。最後まで粘りを見せた江戸川大だったが、一歩及ばず。69-80、早稲田大が白星をあげる。
佐藤 望月