試合結果
開催期日:2023年8月27日
開始時間:16:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:本間 竜也
専修大学 | 78 |
19 -1P- 25 22 -2P- 15 16 -3P- 14 21 -4P- 16 -OT- -OT- |
70 | 明治大学 |
専修大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 當山 修梧 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:20 |
5 | 後藤 晴 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:19 | |
6 | 上村 大佐 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:32 | |
7 | 河合 海輝 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:46 |
9 | 渡邉 心 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 赤嶺 有奎 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | |
12 | 市場 脩斗 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17:20 |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 25 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32:34 |
15 | 佐藤 寛太 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26:03 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:46 |
18 | 清水 愛葉 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | |
30 | 齋 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 片根 大空 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 11 | 26 | 18 | 36 | 9 | 15 | 12 | 17 | 28 | 45 | 17 | 5 | 4 | 13 | 200:00 |
明治大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
2 | 山内 龍也 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:39 |
10 | 結城 智史 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:42 | |
12 | 針間 大知 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:32 |
13 | 平松 克樹 | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 26:31 | |
17 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 |
21 | 田邉 太一 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 23:14 | |
23 | 森田 稀羅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30:49 |
55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 塚田 大聖 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:48 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 13 | 31 | 12 | 29 | 7 | 9 | 15 | 8 | 17 | 25 | 17 | 8 | 2 | 9 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第2節、専修大学対明治大学の一戦。序盤からシーソーゲームとなる。明治大#13平松が個人技で魅せ、明治大がリードに成功すると一気に点差を広げる。専修大は3Pシュートと#13スティーブのインサイドでの得点で点差を詰めていき、#5後藤の得点で専修大が逆転に成功。前半は両者一歩も引かず、41-40と専修大リードで後半へ折り返す。後半に入り、#13平松の活躍で明治大が勢いを取り戻すも、#13スティーブがインサイドで得点を重ね、専修大はリードを許さない。#18清水の3Pシュートで専修大が点差を広げる。接戦となったこの試合は78-70で専修大がインサイドで力をみせ2つ目の白星を飾る。
第1クォーター、明治大が序盤から#2山内#12針間の連続得点でたたみかける。対する専修大は#13スティーブがインサイドでのアドバンテージを活かし得点を伸ばす。拮抗した展開が続くなか、#16淺野が連続で3Pシュートを沈め、専修大が勢いづく。明治大も#35越田、#21田邉の連続スリーで対抗。クォーター終盤、明治大#13平松の連続3Pシュートで19-25と明治大がリードに成功し、第2クォーターへ。
第2クォーター、序盤専修大が連続で3Pシュートを沈め、点差を詰める。明治大は第1クオーターの勢いのまま、#21田邉のアシストで得点を重ね、リードを広げる。#13スティーブがゴール下で奮闘を見せ、専修大が着々と点差を詰める。#5後藤の3Pシュートで専修大が逆転に成功すると、専修大が流れを掴む。両者一歩も引かない展開となった前半は41-40と専修大リードで後半へ。
第3クォーター、#15佐藤の3Pシュートで専修大が点差を広げる。明治大はフリースローで点数を重ね、粘りを見せる。#13平松の得点で明治大が追いつくと#35越田の3Pシュートで明治大が再びリードに成功。クォーター終盤で#18清水が3Pシュートを成功させ、専修大が再逆転し、明治大にリードを許さない。点の取り合いとなった第3クォーターは57-54で最終クォーターへ。
第4クォーター、#13スティーブがインサイドで立て続けに得点し、専修大が点差を広げる。#18清水が3Pシュート沈め、専修大が点差を15点まで広げる。明治大も#13平松、#35越田の3Pシュートで点差を詰めるも、専修大#18清水のダメおしスリー。最後まで得点を狙った明治大だが惜しくもタイムオーバー。78-70で専修大が接戦を制し、2つ目の白星を飾る。