試合結果
開催期日:2023年6月11日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:大河原則人,島袋武志
筑波大学 | 62 |
15 -1P- 22 12 -2P- 14 16 -3P- 23 19 -4P- 15 -OT- -OT- |
74 | 大東文化大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 35:15 | |
3 | 黄 雄志 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34:33 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:23 |
6 | 副島 成翔 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:02 | |
14 | 坂本 康成 | ● | 12 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35:01 |
15 | 工藤 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 弓野 真郷 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:05 | |
21 | 野村 昇汰 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34:28 |
43 | 千葉 惟 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 加藤 武琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:08 | |
70 | 久保 太一 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 半澤 新大 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 27 | 19 | 39 | 5 | 13 | 13 | 14 | 24 | 38 | 10 | 3 | 3 | 12 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 関河 虎南 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 30:19 |
5 | 廣岡 大翔 | ● | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:47 |
6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 田中 流嘉洲 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35:50 |
12 | 小田 晟 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | |
15 | 谷 俊太朗 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 秋山 朋輝 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:27 | |
26 | 猪股 梓音 | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28:16 |
41 | 大内 歩夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:09 | |
55 | 石島 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 髙橋 諒 | ● | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:03 |
91 | 齋藤 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
99 | バラダランタホリ 玲依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 7 | 19 | 24 | 53 | 5 | 15 | 17 | 15 | 36 | 51 | 11 | 4 | 5 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
第63回関東大学バスケットボール新人戦決勝、筑波大学対大東文化大学の一戦。前半、大東文化大は鋭いドライブインや合わせ、リバウンドからの得点で点数を重ね、リードを得る。対する筑波大は速い展開からペイント内での得点や3Pシュートを成功させるが、27-36、大東文化大がリードし、前半終了。後半、大東文化大はリング下での得点や、相手のミスを逃さずに速攻から得点を重ね、追い上げる筑波大を寄せ付けない。対して、逆転を狙う筑波大はディフェンスから速攻を立て続けに成功させ、試合終盤にはバスケットを連続で沈めるも、相手の背を掴むことはできず、62-74、大東文化大学が筑波大との激戦を制し、見事優勝を飾った。
第1クォーター、開始から筑波大は速いパス回しでディフェンスをかき乱し、外角のシュートを沈める。対する大東文化大はオフェンスリバウンドからのシュートや鋭いドライブイン、プルアップジャンパーなどで得点を重ね、このクォーターの主導権を握る。15-22、大東文化大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、突き放したい大東文化大はここで、#39トラオレが得点を立て続けに重ねるが、追いかける筑波大もディフェンスで相手を苦しめ、3Pシュートやペイント内での得点を粘り強く重ね、食らいつくが点差は詰まらない。27-36、大東文化大がリードを堅守し、試合を折り返す。
第3クォーター、大東文化大は開始早々からリング下での得点を連続で成功させ、徐々にリードを広げていく。追い上げを狙う筑波大はドライブから合わせのシュートを決めるなどで点数を詰めようとするが、大東文化大のオフェンスを阻止できず、43-59、大東文化大がリードを広げ最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、大東文化大学はオフェンスリバウンドからの得点や3Pシュートでさらに突き放しを図る。何とか追い上げを狙う筑波大は速攻からバスケットカウントを立て続けに決め追い上げるもそれは叶わず、62-74、大東文化大が筑波大の猛攻を振り切り、勝利を収めた。