試合結果
開催期日:2023年6月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:山岡 忠,斉藤 貴嗣
早稲田大学 | 87 |
18 -1P- 27 24 -2P- 19 18 -3P- 16 27 -4P- 21 -OT- -OT- |
83 | 中央大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 |
4 | 城戸 賢心 | ● | 17 | 0 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
5 | 堀 陽稀 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 三浦 健一 | ● | 21 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 40:00 |
7 | 堀田 尚秀 | 24 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:25 | |
9 | 木村 玲綺 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
21 | 高橋 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 日下野 アスカ | DNP | ||||||||||||||||
34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
84 | 岡田 新 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 岩田 大空 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 13 | 35 | 19 | 39 | 10 | 17 | 12 | 6 | 29 | 35 | 10 | 4 | 1 | 6 | 300:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | ● | 20 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30:56 |
3 | 高山 鈴琉 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 坂口 大和 | 12 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:49 | |
17 | 佐藤 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | |
18 | 川松 透也 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:05 | |
22 | 島﨑 輝 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34:13 |
28 | 柘植 皓心 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 林 宇唅 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鴫原 樹生 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:37 |
34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |
42 | 山崎 紀人 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:17 |
77 | 宮内 柊人 | ● | 26 | 4 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 36:30 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 12 | 40 | 22 | 39 | 3 | 8 | 18 | 14 | 36 | 50 | 14 | 5 | 1 | 8 | 300:00 |
GAME REPORT
第63回関東大学バスケットボール新人戦順位決定戦、早稲田大学対中央大学の一戦、序盤から両チーム3Pシュートを主体に攻撃を組み立てる。中央大学が第3クォーターまでリードを保つも、早稲田大学が勝負所で流れをつかむ。#7堀田の3Pシュートを中心にシュートを決め切り、中央大学を突き放して87-83で早稲田大学が勝利した。
第1クォーター、中央大学は#1久岡が先制。加えてかたいディフェンスから3Pシュートを立て続けに決め、早稲田大学を突き放す。対する早稲田大学は、#0下山を中心とした攻撃を展開。ペイントアタックから得点を重ね、さらに3Pシュートで点差を縮める。18-33で中央大学がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、詰め寄りたい早稲田大学は3Pシュートを中心に攻め、#7堀田が決めたところで同点に追いつくことに成功する。しかし中央大学もディフェンスからのトランジションで得点を重ね、#77宮内のドライブなどでリードを保つ。終盤、早稲田大学#18岩屋のフリースローで4点差に。42-46で中央大学リードのまま第2クォーター終了。
第3クォーター、再び流れを取り戻したい中央大学は、#77宮内の3Pシュートで先制。その後も3Pシュートを狙うが、なかなか決まらない。しかし粘り強いリバウンドでリードを渡さない。対する早稲田大学は、トランジションからの攻撃で得点を重ねる。#7堀田の3Pシュートで食らいつき、60-62で中央大学がリードしたまま第3クォーター終了。
第4クォーター、早稲田大学は#18岩屋が先制。その後もトランジションで素早いバスケットを展開。得点を重ね、勢いをつかむ。中央大学は#1久岡、#77宮内を中心に攻撃を組み立て、オフェンスリバウンドから得点を量産。しかし、終始シュートを確実に決め切った早稲田大学が87-83で勝利し、5位決定戦に駒を進めた。