試合結果
試合区分:No.14415
開催期日:2023年6月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
開催期日:2023年6月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
主審:望月 直幸
副審:上久保 顕,大木 裕一
副審:上久保 顕,大木 裕一
| 関東学院大学 | 54 |
12 -1P- 22 10 -2P- 23 23 -3P- 10 09 -4P- 22 -OT- -OT- |
77 | 専修大学 |
関東学院大学
HC:廣田 和生| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 佐藤 晃明 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | |
| 10 | 鈴木 淳平 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
| 11 | 高峰 勝 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:29 |
| 25 | 齋藤 裕太 | ● | 19 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33:54 |
| 27 | 御堂地 香楽 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 35:04 |
| 30 | モーヌチソン フランクリン | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28:50 |
| 34 | 木村 英資 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 | |
| 38 | 永見 純 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 塩川 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 石津 光彩 | ● | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38:24 |
| 54 | 新城 光唄 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:56 | |
| 66 | 加藤 健人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |
| 72 | 遠藤 千晟 | DNP | ||||||||||||||||
| 98 | 小林 佑大 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 鷲尾 風河 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:11 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 6 | 30 | 15 | 33 | 6 | 13 | 20 | 12 | 23 | 35 | 5 | 4 | 6 | 14 | 300:00 | ||
専修大学
HC:佐々木 優一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 加藤 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
| 2 | 高橋 裕心 | ● | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24:48 |
| 5 | 後藤 晴 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:23 |
| 8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:12 |
| 10 | 加藤 律輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:08 | |
| 14 | 山口 隼 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 清水 愛葉 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| 22 | 関 緑羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 介川 アンドレ―龍 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:32 | |
| 24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 松野 遥弥 | ● | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:57 |
| 34 | 古澤 然 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:04 | |
| 88 | 片根 大空 | 18 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25:11 | |
| 91 | 土屋 来嵐 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 4 | 23 | 26 | 45 | 13 | 18 | 15 | 16 | 33 | 49 | 9 | 5 | 2 | 9 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第63回関東大学バスケットボール新人戦3回戦、専修大学対関東学院大学の1戦、前半から専修大は堅守からトランジションで得点を重ね、試合の主導権を握っていく。関東学院大学は#30フランクリンが要所で存在感を見せ、なんとか食らいつき点差を縮める。後半、中々流れを掴めなかった専修大だったが、関東学院大の追い上げを振り切り、勝利を収めた。
第1クォーター、関東学院大は#30フランクリンを中心にインサイドから攻撃を組み立てる。対する専修大はトランジションと外角から得点を重ねていく。ここで専修大は#23介川のゲームメイクから得点を重ね関東学院大を突き放す。22ー12で第1クォーター終了。
第2クォーター、突き放したい専修大は果敢にドライブをしかけ点差を広げていく。対する関東学院大はファールがかさみ、アウトサイドからの得点を狙って行くが中々決まらない。ここで、専修大#8介川がインサイドを制圧、オフェンスリバウンドから得点を重ねる。終盤に松野が強烈なダンクを叩き込む。45ー22で第2クォーター終了。
第3クォーター、関東学院大は激しいディフェンスから流れを掴み、インサイドから得点を重ねていく。対する専修大はゲームのリズムを掴めず、徐々に点差を詰められていく。終盤、関東学院大は#30フランクリンのキックアウトパスから冷静にスリーポイントを沈め点差を縮める。55ー45で第3クォーター終了。
第4クォーター、堅守を取り戻した専修大はトランジションから流れを掴み点差を広げていく。中々点差が縮まらない中、関東学院大は#25斎藤のスリーポイントから得点を狙って行く。終盤、専修大は#88片根が得点を重ね、タイムアップ。77ー54で専修大が勝利した。
クーリックコーディー










