試合結果
試合区分:No.14414
開催期日:2023年6月8日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
開催期日:2023年6月8日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
主審:岩井 遥河
副審:土田 康隆,野口 祐大
副審:土田 康隆,野口 祐大
明治大学 | 61 |
17 -1P- 15 15 -2P- 18 08 -3P- 16 21 -4P- 19 -OT- -OT- |
68 | 日本大学 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:35 |
3 | 白澤 朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
11 | 白石 莉久 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 針間 大知 | ● | 24 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27:04 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:16 | |
20 | 千葉 天斗 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
23 | 森田 稀羅 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:26 | |
24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 山際 祐希 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:24 | |
34 | 家永 淳之介 | ● | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26:37 |
50 | 山岸 優介 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 武藤 俊太朗 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27:14 | |
91 | 塚田 大聖 | ● | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29:14 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 9 | 31 | 15 | 41 | 4 | 8 | 19 | 10 | 38 | 48 | 8 | 3 | 6 | 12 | 300:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平岡 善太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | |
1 | 髙宮 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 新井 楽人 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:44 |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:58 |
13 | 泉 登翔 | ● | 23 | 1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 15 | 1 | 2 | 18 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37:27 |
16 | 佐々木 慎太郎 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |
20 | 山田 哲汰 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:05 |
21 | 西村 渉 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:19 | |
22 | 前花 和太郎 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 久井 理稔 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 一村 舞人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | |
33 | 鈴木 楓大 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:43 |
77 | 岡田 遥希 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 田中 一馬 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 5 | 26 | 20 | 46 | 13 | 22 | 14 | 14 | 32 | 46 | 9 | 5 | 1 | 7 | 300:00 |
GAME REPORT
第63回関東大学バスケットボール新人戦3回戦、明治大学対日本大学の一戦。序盤から持ちつ持たれつの展開のまま試合が進む。明治大は素早いパスから3Pシュートを決めて得点する。日本大は#13泉のドライブからディフェンスを崩し、得点に結びつける。後半、日本大はディフェンスのギアを上げ、連続得点に成功し流れを掴む。対する明治大は#12針間が要所で3Pシュートを沈めて粘りを見せるがあと一歩及ばず。61-68、日本大がベスト8に駒を進める。
第1クォーター、先手は日本大の#7新井が連続でシュートを決める。明治大は#12針間を起点に得点を重ね、両者一歩も譲らない状態が続く。17-15、明治大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、試合開始から日本大学の#21西村がバスケットカウントを獲得し日本大が流れを掴みかけるも、ベンチから戻った#12針間が牽引し、拮抗した展開が続く。32-33、日本大が一点差でリードし試合を折り返す。
第3クォーター、日本大は激しいディフェンスからの速攻で連続して得点をする。明治大も果敢に攻め込むが、得点に繋げることができない。日本大が点差を離し、40-49、第3クォーター終了。
第4クォーター、追いかける明治大は#91塚田のリバウンドシュートや#23森田の3Pシュートから点差を縮める。残り1分を切ったところで#12針間が要所で3Pシュートを連続で決めるが、惜しくも61-68、日本大が接戦を制し、勝利を収めた。
佐藤 望月