試合結果
開催期日:2023年5月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:遠藤 大輔,青木 太一
日本体育大学 | 75 |
12 -1P- 19 20 -2P- 10 17 -3P- 15 26 -4P- 14 -OT- -OT- |
58 | 白鴎大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 中元 優治郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:56 | |
3 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 小澤 飛悠 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24:31 |
5 | 永野 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:34 | |
7 | 西部 秀馬 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:38 |
8 | 半田 雄資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:00 | |
9 | 大森 尊之 | 14 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:51 | |
10 | 早田 流星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | |
11 | 浅原 紳介 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 熙 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 25:12 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 26 | 0 | 0 | 11 | 18 | 4 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30:50 |
41 | 石川 響太郎 | ● | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
52 | 小田 建太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 10 | 29 | 18 | 48 | 9 | 15 | 15 | 18 | 37 | 55 | 16 | 6 | 8 | 12 | 300:00 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 脇 真大 | ● | 20 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:28 |
4 | 佐伯 崚介 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 境 アリーム | DNP | ||||||||||||||||
8 | 陳岡 流羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:18 | |
16 | 八重樫 ショーン龍 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:08 | |
20 | 根本 大 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:54 | |
22 | 内藤 晴樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
24 | 森下 瞬真 | ● | 10 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20:25 |
25 | モンガ バンザ ジョエル | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:27 | |
36 | ポーグ 健 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:42 | |
39 | 奥山 誠海 | DNP | ||||||||||||||||
45 | シソコ ドラマネ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:19 |
50 | 森山 陽向 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 嘉数 啓希 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:04 |
88 | 佐藤 涼成 | ● | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 34:02 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 4 | 34 | 18 | 44 | 10 | 15 | 17 | 21 | 32 | 53 | 10 | 7 | 4 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第72回関東大学バスケットボール選手権大会決勝、日本体育大学対白鷗大学の一戦。序盤の主導権を握ったのは、#2脇や#24森下が効率よく得点した白鷗大。しかし、日本体育大も#41石川の3Pシュートや#23ジャンピエールのインサイドでの得点、#7西部のファストブレイクなどで逆転に成功し、32-29で前半終了。後半、接戦の中で白鷗大は#36ポーグや#24森下らが得点を重ねるも、シュートが決まり切らず重苦しい展開となる。一方、日本体育大は#9大森や#41石川らが3Pシュートを効果的に沈め、#23ジャンピエールのダンクシュートで決着。最終スコア75-58、日本体育大が気迫あふれるプレーで21年ぶりの優勝に輝いた。
第1クォーター、先手を取ったのは白鷗大。#88佐藤のドライブで初得点を挙げると、#71嘉数、#2脇がそれに続き、スタートダッシュに成功する。対する日本体育大は#23ジャンピエールがバスケットカウントを獲得すると、速攻や#7西部の3Pシュートで食らいつく。その後も互いに得点を重ね、12-19、白鷗大が序盤のリードを維持して第1クォーター終了。
第2クォーター、白鷗大は#45ドラマネのゴール下などで着実に加点していく。しかし、勢いに乗ったのは日本体育大。#21月岡が白鷗大ディフェンスを翻弄し、#7西部や#23ジャンピエールの得点で逆転に成功する。白鷗大も#24森下らの得点で踏ん張り、32-29、日本体育大3点リードで前半終了。
第3クォーター、白鷗大は#24森下や#88佐藤のドライブで得点し、日本体育大も#23ジャンピエールを中心に加点。ディフェンスの強度が上がっていく中で日本体育大は#9大森や#1コネが連続で得点し、白鷗大も負けじと#36ポーグが3Pシュートを沈めるなど拮抗した展開となる。49-44、日本体育大がリードを保って第3クォーター終了。
第4クォーター、白鷗大は#36ポーグ、#16八重樫の3Pシュートで再度逆転に成功。しかし、ここで日本体育大#9大森が10連続得点を決める大活躍を見せる。白鷗大も#2脇らを中心に積極的なアタックに出るも、得点が伸び悩む展開となる。日本体育大はその間も#41石川の3Pシュートなどで加点し、#21月岡のパスから#23ジャンピエールのダンクシュートで勝負あり。最終スコア75-58、勝負所で流れに乗った日本体育大が21年ぶり21度目の栄冠を掴み取った。