試合結果
開催期日:2023年5月5日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:佐久間 飛人,菊池 瑞昭
日本大学 | 86 |
22 -1P- 11 06 -2P- 20 23 -3P- 23 19 -4P- 16 16 -OT- 13 -OT- |
83 | 早稲田大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 井上 水都 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:36 | |
5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:25 | |
6 | 野口 侑真 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33:35 |
7 | 新井 楽人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:32 | |
8 | 陳岡 燈生 | ● | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33:13 |
10 | 新沼 康生 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:02 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 31 | 0 | 0 | 15 | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35:21 |
13 | 泉 登翔 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8:39 | |
20 | 山田 哲汰 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:22 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鈴木 楓大 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:40 |
59 | 山田 真史 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 宮城 真斗 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:57 | |
99 | 下地 秀一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 5 | 24 | 29 | 55 | 13 | 20 | 14 | 24 | 35 | 59 | 10 | 5 | 4 | 19 | 300:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20:28 | |
3 | 高田 和幸 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30:06 |
4 | 城戸 賢心 | 18 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:42 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28:01 |
6 | 三浦 健一 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | |
7 | 堀田 尚秀 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:13 | |
8 | 松山 雄亮 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 25 | 2 | 11 | 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 45:00 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:13 |
22 | 飯島 慶記 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 10 | 34 | 21 | 43 | 11 | 15 | 21 | 12 | 22 | 34 | 11 | 11 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第72回関東大学バスケットボール選手権大会準々決勝、日本大学対早稲田大学の一戦。前半、日本大は速いパス回しで得点を積み重ね、早い段階で大きくリードするも早稲田大がボールへのディフェンスを強め日本大のオフェンスを抑え、ついに第2クォーターで逆転。28-31、早稲田大リードで前半終了。後半、日本大は#12デイビッドが立て続けにシュートを決め、対する早稲田大も#4城戸の勝負どころのシュートが連続で決まり、両者一歩も譲らない展開となる。70-70、同点でいよいよオーバータイムへ。オーバータイム、日本大は与えられたフリースローを着実に決め、ついに頭一つ抜ける展開に。早稲田大は勝負所で3Pシュートを連続で決めるも一歩及ばず、86-83、日本大が大接戦を制し勝利を収め、準決勝へと駒を進めた。
第1クォーター、立ち上がりは日本大がディフェンスの隙をつき、速いパス回しで味方のシュート成功を演出。早稲田大もタフショットや3Pシュートを沈めるが思うように得点できず、22-11、日本大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける早稲田大は果敢にシュートを放ち、クォーター開始4分で一気に得点を詰める。日本大は早稲田大のボールへの強力なプレッシャーで思うように得点が伸びない。28-31、早稲田大が逆転し、試合を折り返す。
第3クォーター、開始から早稲田大は果敢に攻め込み、日本大を徐々に突き放しにかかる。追いかける展開となった日本大は3Pシュートや#12デイビッドのダンク等で応戦するが、51-54,あと1ポゼッションのところで、早稲田大がリードし最終クォーターに入る。
第4クォーター、開始早々から日本大#20がスティールから速攻を決め、日本大に勢いをもたらす。早稲田大も#13星川、#4城戸などが勝負所でシュートを決めるなどで両者一歩も譲らない展開となり、70-70、勝負のオーバータイムへ突入する。
オーバータイム、日本大はリング周りのシュートとフリースローを確率良く決め、順調に得点を重ねる。早稲田大も3Pシュートを決め応戦するも、惜しくもあと一歩届かず、86-83、日本大が大接戦を制し、勝利を収めた。