試合結果
試合区分:No.13891
開催期日:2022年10月9日
開催場所: 東京成徳大学(八千代キャンパス)
開催期日:2022年10月9日
開催場所: 東京成徳大学(八千代キャンパス)
主審:
副審:
副審:
| 法政大学 | 67 |
20 -1P- 16 15 -2P- 13 22 -3P- 19 10 -4P- 26 -OT- -OT- |
74 | 山梨学院大学 |
法政大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 杉信 イフェアニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
| 2 | 澁谷 錬 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 今池 翔大 | ● | 18 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32:28 |
| 5 | 井黒 桂亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 杉澤 ロメオ | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 本山 遼樹 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:11 | |
| 8 | 石田 泰三 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:10 |
| 9 | 黒木 丈 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:57 | |
| 11 | 岡部 雅大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9:50 | |
| 21 | 藤平 皓成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:01 | |
| 23 | 堤 玲太 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:18 |
| 24 | 安原 明優 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 原田 一真 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28:38 |
| 74 | 長橋 冬真 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:33 |
| 75 | 柳田 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 11 | 23 | 14 | 25 | 6 | 13 | 13 | 5 | 33 | 38 | 14 | 4 | 1 | 16 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | ブバカー ンディアイエ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:44 | |
| 2 | カボンゴ ジョナサン | ● | 22 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28:16 |
| 5 | 後藤 雅史 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24:38 |
| 9 | 増井 勇太 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 村口 宗羅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:51 | |
| 14 | 上床 洋人 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | ンジュンバエ ババカ | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 小野寺 恒洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:36 | |
| 28 | 佐竹 寛多 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 河田 優人 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:32 | |
| 62 | 茂木 健太朗 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:27 | |
| 64 | 山田 光哉 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:27 |
| 67 | 武内 理貴 | ● | 15 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32:20 |
| 75 | 後藤 夏輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 90 | 野溝 利一 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 7 | 34 | 21 | 40 | 11 | 17 | 14 | 13 | 21 | 34 | 10 | 9 | 4 | 9 | 300:00 | ||










