試合結果
開催期日:2022年11月6日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
副審:濱 雄介
白鴎大学 | 93 |
29 -1P- 17 16 -2P- 16 23 -3P- 16 25 -4P- 25 -OT- -OT- |
74 | 国士舘大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:03 |
2 | 脇 真大 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17:51 |
5 | 小林 尚矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:49 | |
7 | ギバ 賢 キダビング | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:14 |
10 | 礒脇 佑真 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:41 | |
14 | 末廣 力久 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | |
20 | 根本 大 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
24 | 森下 瞬真 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14:29 | |
25 | ジョエル モンガ | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:06 |
27 | 東海林 奨 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | |
32 | 市川 真人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:22 | |
33 | 杉山 裕介 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:15 |
35 | ミサカボ ベニ | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:31 | |
45 | シソコ ドラマネ | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10:19 | |
78 | 佐藤 涼成 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 8 | 26 | 30 | 47 | 9 | 17 | 18 | 14 | 26 | 40 | 20 | 4 | 4 | 12 | 200:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:35 | |
5 | 大迫 亮太郎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | |
9 | 大滝 唯人 | ● | 18 | 5 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:41 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:40 |
11 | 宮本 龍世 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 田口 岬 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:09 |
13 | 本多 青 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:31 |
15 | BONGO JULON | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 | |
18 | 上條 深古都 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 鍋田 隆征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
34 | 木島 優 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 26:21 | |
35 | 中村 謙斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:44 | |
80 | 山本 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 関矢 和冬 | ● | 19 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 31:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 12 | 32 | 13 | 36 | 12 | 13 | 19 | 15 | 22 | 37 | 11 | 4 | 1 | 16 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第26節、白鴎大学対国士舘大学の一戦。
試合開始から白鴎大は内外からの多彩な攻撃パターンで得点を重ねディフェンスをかき乱し、ディフェンスにおいてもプレッシャーを与え続け、国士舘大の攻撃を抑える。対する国士舘大は#97関矢がドライブからのレイアップや長距離砲を沈めチームを牽引するも白鴎大の得点には追いつかず、45-33、白鴎大リードで前半終了。後半、白鴎大はディフェンスのプレッシャーを一層強め、国士舘大を抑えるとともに得点の場面を量産し、一気に国士舘大をさらに突き放す。国士舘大は反撃を試みるも白鴎大の得点には及ばず、ついにタイムアップ。93-74、白鴎大が勝利を収め、リーグ戦戦績を22勝4敗、1位が確定した。
第1クォーター、国士舘大は#97関矢の3Pシュートを皮切りに順調に得点を重ねていく。対する白鴎大はドライブからの合わせや、果敢なリングへのアタックからバスケットカウントを獲得するなどでフリースローを獲得し、確率良く沈める。29-17、白鴎大がリードし、このクォーターを終える。
第2クォーター、白鴎大はディフェンスを強め国士舘大のターンオーバーを誘い、オフェンスを組み立て、得点を積み重ねていく。国士舘大はミドルジャンパーやドライブインなどで食らいつくも点差は縮まらず、そのままタイムアップ。45-33、白鴎大がリードを保って試合を折り返す。
第3クォーター、国士舘大はディフェンスをかいくぐり、タフなシュートを決め食らいつく。対する白鴎大はオフェンスの手を緩めず速攻や3Pシュートなどで得点していき、さらに突き放す。68-49、白鴎大が国士舘大を寄せ付けず、タイムアップ。最終クォーターに突入する。
第4クォーター、開始から白鴎大は激しいディフェンスをかけ、速攻から得点を量産し継続的に得点を積み重ねる。国士舘大は何とか追いつこうと猛攻を試みるが、白鴎大の得点には及ばずあえなくタイムアップ。93-74、白鴎大が勝利を収めた。