試合結果
開催期日:2022年10月30日
開始時間:11:00:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:青木 太一
青山学院大学 | 49 |
12 -1P- 18 09 -2P- 19 18 -3P- 18 10 -4P- 23 -OT- -OT- |
78 | 早稲田大学 |
青山学院大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 広瀬 翔一 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | |
1 | 細川 翔平 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:47 | |
2 | 漆山 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 新井 翔太 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29:04 |
6 | 菅野 達海 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 進 翔太 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26:47 |
10 | 槇野 伶 | ● | 7 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:17 |
11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 吉田 凜 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:32 |
19 | 野本 康悟 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | |
20 | 和田 蓮太郎 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:00 |
21 | ウォーレン 航喜 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 加藤 大智 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 星賀 舞也 | DNP | ||||||||||||||||
35 | オドゲレル トルガ | 18 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29:10 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 49 | 2 | 34 | 16 | 29 | 11 | 19 | 11 | 16 | 28 | 44 | 5 | 4 | 3 | 20 | 200:00 |
早稲田大学
HC:藤田 誠No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 高田 和幸 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:18 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:58 |
7 | 堀田 尚秀 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:01 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:06 |
13 | 星川 堅信 | ● | 24 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:14 |
14 | 小野 功稀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:31 | |
15 | 兪 龍海 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:53 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 37:13 |
22 | 飯島 慶記 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:47 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
77 | 石坂 悠月 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29:07 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 9 | 30 | 18 | 44 | 15 | 16 | 15 | 18 | 32 | 50 | 20 | 7 | 2 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ第24節青山学院大学対早稲田大学の一戦。前半から早稲田大はテンポのいいバスケットでキックアウトからのシュートを決め、点差を広げた。後半に入ると、青山学院大が激しい守備から得点するも、早稲田大のガード陣が冷静にパスを捌き、空いたスペースで得点した。そのまま早稲田大ペースで試合が進み、最終スコア49-78で早稲田大が勝利を収めた。これにより早稲田大はリーグ戦戦績を6勝18敗とした。早稲田大#13星川が24得点、#18岩屋が10得点14リバウンド、7アシストを記録した。
第1クォーター、青山学院大は#18吉田がリバウンドからフィニッシュまで自分で持っていき先制した。早稲田大は#18岩屋がドライブ、#13星川のフローターや#5堀のドライブで得点していく。青山学院大は#7進や#20和田がオフェンスリバウンドからセカンドチャンスを作り、チームを助ける。クォーター終了間際、早稲田大#13星川が3Pシュートを決め、12-18と早稲田大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、青山学院大は果敢にリングにアタックし、相手のファールを誘う。早稲田大は#77石坂がガード陣との合わせで得点を重ね、オフェンスリバウンドでも味方を助け、チームを盛り上げる。対する青山学院大は外でしかボールが回らず相手に打たされるシュートでオフェンスを終える展開が続き、点差を縮められない。早稲田大は速いパス回しでフリーをうまく作り、このクォーターで3本の3Pシュートを決め、37-21で前半終了。
第3クォーター、青山学院大は激しい守備で相手のターンオーバーを誘い、オフェンスでは#3新井が相手のディフェンスを崩し、得点の機会をチームに与える。対する早稲田大は#13星川がポストアップから安定して得点し、それに続いて#3高田が速攻で得点
した。クォーター終盤#13星川が連続で3Pシュートを沈め、55-39で第3クォーター終了。
第4クォーター、早稲田大#13星川が連続で得点し、それに続いてチームの速いパス回しからリズムよく得点を重ねていく。青山学院大はオフェンスがかみ合わず、ターンオーバーが続いてしまう。その間に早稲田大が有利に試合を進め最終スコア49-78で勝利した。