試合結果
開催期日:2022年10月29日
開始時間:13:00:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:櫻井 紀豊
青山学院大学 | 40 |
05 -1P- 13 05 -2P- 19 09 -3P- 24 21 -4P- 26 -OT- -OT- |
82 | 日本大学 |
青山学院大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 広瀬 翔一 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:57 |
1 | 細川 翔平 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | |
2 | 漆山 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 新井 翔太 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:56 |
6 | 菅野 達海 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 進 翔太 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30:36 |
10 | 槇野 伶 | ● | 9 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27:40 |
11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 吉田 凜 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:34 | |
19 | 野本 康悟 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17:11 | |
20 | 和田 蓮太郎 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32:20 |
21 | ウォーレン 航喜 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 加藤 大智 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 星賀 舞也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | |
35 | オドゲレル トルガ | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 40 | 5 | 30 | 11 | 31 | 3 | 7 | 18 | 8 | 25 | 33 | 9 | 5 | 3 | 20 | 300:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:10 |
4 | 井上 水都 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:46 | |
5 | 松村 竜吾 | 13 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:38 | |
6 | 野口 侑真 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:25 |
7 | 新井 楽人 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:59 | |
10 | 新沼 康生 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:38 |
13 | 泉 登翔 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11:38 | |
15 | 鴇田 風真 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | |
20 | 矢澤 樹 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:33 | |
22 | 飯尾 文哉 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 |
30 | 丸山 賢人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:47 | |
51 | 一戸 啓吾 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11:27 |
59 | 山田 真史 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
81 | 宮城 真斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 5 | 25 | 23 | 42 | 21 | 24 | 12 | 11 | 38 | 49 | 13 | 13 | 6 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第23節、青山学院大学対日本大学の一戦。
前半、日本大は持ち前のリング周りのディフェンスの強さを生かしてスティールを連発し、速攻を連続で成功させる。青山学院大は思うようにオフェンスが成功させることができない。10-32、ディフェンスで試合前半の主導権を握った日本大がリードし試合を折り返す。後半に入り、日本大はさらに攻撃の手を強め外郭のシュートが決まり始めると一気にオフェンステンポが向上し、一段とオフェンスの勢いが増し始める。青山学院大は日本大のオフェンスを抑えることができず、オフェンスでもシュートが思うように決まらず、そのまま試合終了。40-82、日本大が勝利をおさめ、リーグ戦戦績を18勝5敗とした。
第1クォーター、立ち上がり日本大は持ち味のリング周りの強力なディフェンスを生かし、青山学院大に簡単に点数を積ませない。対する青山学院大は何とか点数を積みたいが、なかなかオフェンスを成功させることができない。5-13、両者得点が伸び悩む中、ディフェンスで優った日本大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から日本大はスティールを連発しオフェンスを畳みかけ、得点を積み突き放していく。追いかける青山学院大は時間を使いオフェンスを組み立てるが得点できず、10-32、ディフェンスから速攻を多く成功させた日本大が主導権を握り、前半を締めくくる。
第3クォーター、開始から日本大#12コンゴローが連続で得点を奪い、青山学院大を更に突き放す。青山学院大はオフェンスリズムをつかめずなかなか得点が伸びない。このクォーター終盤になり、ようやく両者の外郭のシュートが決まり始めたところでタイムアップ。19-56、日本大が大幅リードのまま最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、日本大は外郭シュートが決まり始めるとオフェンスリズムが良くなり、さらにリング周りの合わせも成功する。青山学院大は日本大の攻撃を前に成すすべなく、そのままタイムアップ。40-82、日本大が終始順調に得点を重ねて青山学院大を放し続け、勝利を収めた。