試合結果
試合区分:No.13744
開催期日:2022年10月28日
開始時間:12:00:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
開催期日:2022年10月28日
開始時間:12:00:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
主審:東條 輝正
副審:瓜田 真司
副審:瓜田 真司
明治大学 | 62 |
13 -1P- 17 14 -2P- 22 20 -3P- 22 15 -4P- 10 -OT- -OT- |
71 | 日本大学 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:56 |
3 | 白澤 朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:27 | |
5 | 小河原 幹太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:03 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 14 | 0 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30:57 |
8 | 鍵谷 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 結城 智史 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:49 | |
12 | 針間 大知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:08 | |
13 | 平松 克樹 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 24:04 | |
21 | 田邉 太一 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:10 |
24 | 勝山 大輝 | ● | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:59 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:45 |
42 | 伊藤 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 井上 耀 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 若月 遼 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | |
88 | 佐藤 大介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 27 | 21 | 33 | 5 | 8 | 11 | 6 | 26 | 32 | 13 | 7 | 4 | 12 | 200:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:19 |
4 | 井上 水都 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | |
5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:26 | |
6 | 野口 侑真 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:43 |
7 | 新井 楽人 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 新沼 康生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 22 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:49 |
13 | 泉 登翔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:05 | |
15 | 鴇田 風真 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:57 | |
20 | 矢澤 樹 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 24:29 | |
22 | 飯尾 文哉 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:43 |
30 | 丸山 賢人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
51 | 一戸 啓吾 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:00 |
59 | 山田 真史 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | |
81 | 宮城 真斗 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 8 | 35 | 22 | 48 | 3 | 7 | 12 | 26 | 29 | 55 | 10 | 8 | 2 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
高嶋一帆