試合結果
開催期日:2022年10月23日
開始時間:15:40:00
開催場所: 東海大学湘南キャンパス
副審:豊島 浩章,塚田 和稀
東海大学 | 98 |
22 -1P- 24 17 -2P- 12 26 -3P- 16 33 -4P- 22 -OT- -OT- |
74 | 国士舘大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:47 | |
1 | 元田 大陽 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | |
2 | 元澤 誠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14:21 | |
4 | 小玉 大智 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | |
13 | 金近 廉 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25:48 |
15 | 島谷 怜 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:18 |
16 | 西田 公陽 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20:57 |
18 | 西田 陽成 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:56 | |
22 | 大久保 颯大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
23 | 君座 武志 | ● | 22 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:16 |
24 | 松崎 裕樹 | ● | 21 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:29 |
25 | 江原 信太朗 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:17 | |
26 | 小林 巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
38 | 御林 広樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 98 | 12 | 28 | 27 | 48 | 8 | 14 | 15 | 16 | 31 | 47 | 22 | 5 | 1 | 10 | 300:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32:46 |
5 | 大迫 亮太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
7 | 樋口 陸 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:57 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 20 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37:12 |
10 | ダンテ スレマニィ | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:05 | |
11 | 宮本 龍世 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21:20 | |
12 | 田口 岬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | |
13 | 本多 青 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:04 |
15 | BONGO JULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
18 | 上條 深古都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:28 | |
22 | 梶原 イマノエル | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:10 | |
23 | 渡久地 政睦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:55 | |
25 | 鍋田 隆征 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:04 | |
34 | 木島 優 | ● | 12 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:16 |
97 | 関矢 和冬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 12 | 32 | 13 | 41 | 12 | 15 | 15 | 14 | 23 | 37 | 15 | 6 | 2 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第21節、東海大学対国士舘大学の一戦。前半、国士館大は#3佐藤や#10大滝、#10スレマニィを中心に加点。対する東海大も前半だけで16得点を挙げた#23君座を中心に要所で得点を積み上げる。後半、ディフェンスの強度を上げた東海大が#24松崎や#3ハーパーを中心に得点を重ね、獲得した点差を死守。最終スコア98-74、ホームの歓声を力に変えた東海大が勝利し、リーグ戦績を17勝4敗とした。
第1クォーター、国士館大#3佐藤が7得点を連続で沈め、流れを掴む。対する東海大も#23君座のゴール下や#24松崎の3Pシュートなどで対抗し、拮抗した展開が続く。東海大#25江原と#18西田(陽)の3Pシュートが連続で決まると、国士館大も激しいディフェンスから#9大滝が得点を重ね、22-24、国士館大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、ゾーンディフェンスを敷く国士館大に対して#0黒川や#38御林らを中心に攻略し、前半の主導権を握る。その後は両者互角の展開が続き、国士館大は#10スレマニィのインサイドプレー、東海大は8連続得点を沈めた#23君座を中心に得点を重ねる。前半に抜けだした東海大が僅かにそのリードを維持し、39-36、第2クォーター終了。
第3クォーター序盤、東海大#24松崎が躍動する。開始4分で9得点を沈め、#16西田(公)や#13金近がそれに続く。国士館大は思うようにボールが回らず、苦しい時間となるも、#22梶原のミドルシュートや#25渡久地の3Pシュートでつなぐ。しかし、加速した東海大は#3ハーパーらが追随し、64-52、第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤は両チームともPG同士が熱い攻防を繰り広げる。東海大は#3ハーパーを起点に#25相原や#1元田らが得点。対する国士館大も#25鍋田がロング3Pシュートを連続で沈め、#9大滝も3Pシュートでそれに続く。互いに拮抗した展開となるが、要所でチームの連携力と高いディフェンス力を見せた東海大が点差を拡げ、最終スコア98-74、東海大がホームゲームを2連勝で締めくくった。