試合結果
開催期日:2022年10月23日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:石榑 芳弘,赤星 隆幸
早稲田大学 | 78 |
21 -1P- 18 18 -2P- 09 20 -3P- 26 19 -4P- 20 -OT- -OT- |
73 | 明治大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 高田 和幸 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 堀 陽稀 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:13 |
7 | 堀田 尚秀 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 19 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32:39 |
13 | 星川 堅信 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39:57 |
14 | 小野 功稀 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | |
15 | 兪 龍海 | 28 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26:30 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40:00 |
22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:21 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:30 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 3 | 17 | 31 | 58 | 7 | 9 | 14 | 12 | 37 | 49 | 17 | 5 | 1 | 11 | 300:00 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:58 |
5 | 小河原 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 19 | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 37:59 |
8 | 鍵谷 和輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
10 | 結城 智史 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:11 | |
12 | 針間 大知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
13 | 平松 克樹 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 29:02 | |
21 | 田邉 太一 | ● | 17 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 33:36 |
24 | 勝山 大輝 | ● | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25:55 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:04 |
42 | 伊藤 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 井上 耀 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 若月 遼 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | |
88 | 佐藤 大介 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 10 | 35 | 17 | 36 | 9 | 14 | 12 | 8 | 29 | 37 | 24 | 4 | 8 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第21節、早稲田大学対明治大学の一戦。早稲田大は#15兪の活躍でリードを広げる。明治大は早稲田大のディフェンスに攻めあぐねる時間帯が続き、得点が伸びない。39-27、早稲田大12点リードで前半を折り返す。後半に入ると、ゾーンディフェンスから明治大が流れを引き寄せ、逆転に成功する。しかし、早稲田大#12土家の活躍で再び逆転する。明治大は最後までシュートを打ち続けたが、点差を逆転することはできず、78-73、早稲田大が勝利し、リーグ戦績を4勝17敗とした。
第1クォーター、明治大#7伊藤が得点を重ねる。対する早稲田大は#18岩屋のドライブや#12土家の3Pシュートで流れを掴み、リードを広げる。明治大は#13平松が2本の3Pシュートを決め返し、21-18、早稲田大3点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大は#15兪が高確率でショットを決め、リードを広げる。明治大は#13平松がドライブから加点するが、点差を詰めることはできず、39-27、早稲田大12点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、明治大#2山内が連続で3Pシュートを決め、流れを引き寄せる。しかし、早稲田大は#18岩屋を中心にオフェンスを展開し、簡単に点差を詰めさせない。さらに、#15兪が連続得点し、リードを再び作る。その後、明治大はゾーンディフェンスから#21田邊と#24勝山が連続で3Pシュートを決め、流れを再び引き寄せる。早稲田大#13星川が3Pシュートを決め返すが、明治大#71若月も3Pシュートを決め返し、59-53、早稲田大6点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、明治大#21田邊が3Pシュート、#13平松がバスケットカウントを決めて、逆転に成功する。しかし、早稲田大#5堀のオフェンスリバウンドシュートで再逆転すると、#12土家が3Pシュートやドライブでリードを作る。その後、明治大#21田邊が3Pシュートを決め、3点差とするも、最後まで逆転することはできず、78-73、早稲田大が勝利し、試合終了。