試合結果
開催期日:2022年10月21日
開始時間:15:00:00
開催場所: 横浜武道館
副審:廣瀬 俊明,飯塚 貴行
青山学院大学 | 73 |
14 -1P- 18 17 -2P- 16 29 -3P- 21 13 -4P- 22 -OT- -OT- |
77 | 神奈川大学 |
青山学院大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 細川 翔平 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 |
2 | 漆山 蓮 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 31:48 |
3 | 新井 翔太 | ● | 14 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:05 |
6 | 菅野 達海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
7 | 進 翔太 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:02 | |
8 | 金澤 知希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 槇野 伶 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:22 | |
11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 吉田 凜 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:58 |
19 | 野本 康悟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:50 | |
20 | 和田 蓮太郎 | ● | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35:39 |
21 | ウォーレン 航喜 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 加藤 大智 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 星賀 舞也 | DNP | ||||||||||||||||
35 | オドゲレル トルガ | 22 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28:05 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 9 | 25 | 16 | 34 | 14 | 21 | 17 | 11 | 18 | 29 | 9 | 6 | 10 | 300:00 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
4 | 鈴木 雅之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:05 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 34:55 |
6 | 山口 浩太郎 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 工 陸都 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30:59 |
21 | 阿部 千寛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:25 | |
22 | 山本 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:28 | |
23 | 小宮 優大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
24 | 中島 三千哉 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:22 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:08 |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39:05 |
51 | 横山 悠人 | ● | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:17 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 9 | 18 | 21 | 42 | 8 | 15 | 15 | 15 | 24 | 39 | 16 | 7 | 2 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ第20節青山学院大対神奈川大学の一戦。どちらも積極的にペイントアタックを仕掛け、前半から競り合う展開となった。後半に入ると、点の取り合う展開となり、逆転に次ぐ逆転で神奈川大がホームの声援を受け、最終スコア73-77で勝利した。これにより神奈川大はリーグ戦成績を9勝11敗とした。青山学院大は#35オドゲが22得点、神奈川大#51横山が#21得点し、チームを牽引した。
第1クォーター、青山学院大は#20和田のミドルドライブ、#3新井のステップバックスリーで得点し勢いに乗る。神奈川大は#30三浦の外角と#51横山のタップシュートで得点を返す。その後神奈川大は#51横山の3Pシュートや#5保坂のドライブを起点に得点し、リードを奪う。どちらも激しい守備でぶつかり合い競り合う展開が続くも、14-18と神奈川大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大は#11工が速攻やピックアンドロールで連続得点し、点差を広げる。対する青山学院大は#3新井の1on1や#20和田の3Pシュートで食らいつく。神奈川大は#5保坂がドライブを仕掛け速い展開に持っていくが、シュートが決めきれない。一方、青山学院大はペイントに果敢にアタックを仕掛け、フリースローで点差を縮めていく。これに対し、#34工藤の3Pシュートと、#5保坂のスティールからの速攻でリードを広げ、31-34と神奈川大リードで前半終了。
第3クォーター、後半開始から早々、青山学院大が激しい守備からオフェンスの機会を増やし、#3新井の1on1、#20和田のバスケットカウントで逆転に成功する。これに対し、神奈川大は#34工藤、#24仲島の連続3Pシュートで追いつく。しかし、青山学院大は#10槙野、#2漆山の3Pシュートとスティールからのレイアップで再び突き放す。終盤に青山学院大は#35オドゲが3Pシュートを決め、60-55と青山学院大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、青山学院大は#3新井や#10槙野を中心に速いパス回しからテンポよく得点しリードを広げる。対する神奈川大は#51横山、#34工藤の二人が勝負所でミドルレンジのシュート、3Pシュートを決め、食らいつく。残り1分半、#34工藤がトランジションで#5保坂のパスから3Pシュートを決め、逆転に成功する。